
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Torres, Carlos Moreira Miquelino Eleto | - |
| Autor(es): dc.creator | Medina-Vega, José Anibal | - |
| Autor(es): dc.creator | Rocha, Samuel José Silva Soares da | - |
| Autor(es): dc.creator | Costa, Walter da Silva | - |
| Autor(es): dc.creator | Soares, Carlos Pedro Boechat | - |
| Autor(es): dc.creator | Souza, Agostinho Lopes de | - |
| Autor(es): dc.creator | Jacovine, Laércio Antônio Gonçalves | - |
| Autor(es): dc.creator | Lana, Jacinto Moreira de | - |
| Autor(es): dc.creator | Peña-Claros, Marielos | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:50:20Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:50:20Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-04 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/58093 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112723001263 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1148565 | - |
| Descrição: dc.description | In heterogeneous landscapes, such as the Brazilian Atlantic Forest, forest fragments are likely to undergo highly uncertain successional pathways because anthropogenic and environmental factors strongly affect demographic processes such as recruitment, growth, and mortality. We used data from 134 permanent plots (0.01–0.10 ha) across seven forest fragments in Minas Gerais, Brazil, to assess how anthropogenic variables and environmental factors drive demographic processes in Atlantic forest fragments. For each plot, we quantified anthropogenic variables related to land-use history (LUH) and estimated levels of fragmentation based on forest cover, forest fragment size, and distance to the forest edge. We also measured environmental factors related to topography (i.e., elevation and slope), soil chemical characteristics (i.e., soil pH in H2O, exchangeable cations, P content and soil organic matter), and climate (i.e., average annual precipitation and climatic water deficit [CWD]). We used plot basal area (BA) as a proxy for forest age. We quantified the effect of anthropogenic and environmental factors on relative recruitment, growth, and mortality rates using linear mixed-effects models (LMM). We found that anthropogenic variables (LUH and BA) were stronger predictors of relative recruitment (p-value < 0.001) than environmental variables. For relative growth, soil, elevation, and BA (p-value < 0.001) have the strongest effect. CWD (p-value < 0.001) was the most important predictor for mortality, suggesting that dry periods increase mortality rates in the studied fragments. Our findings suggest that the land-use history of individual fragments, combined with a higher frequency of drought events leading to increased mortality and turnover of individuals, will increase differences in demographic processes and successional pathways among fragments, thereby increasing the heterogeneity of these fragmented landscapes. | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Elsevier | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | Forest Ecology and Management | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Forest dynamics | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Atlantic tropical forests | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Forest fragmentation | - |
| Título: dc.title | Drivers of tree demographic processes in forest fragments of the brazilian atlantic forest | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: