
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Virote, Bárbara do Carmo Rodrigues | - |
| Autor(es): dc.creator | Martimiano, Daniel Vitor | - |
| Autor(es): dc.creator | Tanaka, Sarah Lacerdax | - |
| Autor(es): dc.creator | Tanaka, Marcelo Stefanini | - |
| Autor(es): dc.creator | Locha, Letycia Andrade | - |
| Autor(es): dc.creator | Murgas, Luis David Solis | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:41:55Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:41:55Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-02 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-02 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-08 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br//handle/1/58745 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1392746 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1145460 | - |
| Descrição: dc.description | In this study, we sought to demonstrate the toxicity of different concentrations of ozonated water in zebrafish embryos up to 120 hours postfertilization (hpf ) and their antimicrobial activity advantages. For the test, we placed 40 embryos per treatment in Petri dishes containing 30 ml of solution to be tested. The ozone concentrations used were calculated from an initial concentration of 72 µg/ml using the O&L 1.5 RM ozone generator (Ozone & Life, Brazil). Five serial dilutions 11 was performed in egg water to produce the ozone treatments. We also analyzed a treatment with 30 ml of egg water without ozone, with only the addition of methylene blue, and a treatment with 30 ml of egg water without the addition of any antifungal agent. The plates were incubated at 28 ± 1°C, and the embryos were analyzed daily until 120 hpf. The survival rate, incubation period, and possible deformities were analyzed. In addition, egg water microbiological analyses were performed to detect total coliforms and fungi and yeasts. The data were tested for normality, and analysis of variance was performed within Minitab®version 1.8 software. The results showed that there was no significant difference in embryo survival or hatching rate between treatments with different ozone concentrations (p > 0.05), and no embryonic deformities were found under any of the ozone concentrations evaluated. It can be concluded that ozone within the concentrations analyzed is not toxic to zebrafish embryos and has antifungal and antimicrobial action.(AU) | - |
| Descrição: dc.description | Neste estudo, procuramos demonstrar a toxicidade de diferentes concentrações de água ozonizada em embriões de zebrafish até 120 horas pós-fertilização (hpf ) e suas vantagens na atividade antimicrobiana. Para o teste, colocamos 40 embri-ões por tratamento em placas de Petri contendo 30 ml da solução a ser testada. As concentrações de ozônio utilizadas foram calculadas a partir de uma concentração inicial de 72 µg/ml usando o gerador de ozônio O&L 1,5 RM (Ozone & Life, Brasil). Foram realizadas cinco diluições seriadas 11 em Egg Water. Também analisamos um tratamento com 30 ml de Egg Water sem ozônio, apenas com adição de azul de metileno, e um tratamento com 30 ml de Egg Water sem adição de nenhum agente antifúngico. As placas foram incubadas a 28 ± 1°C e os embriões foram analisados diariamente até 120 hpf. A taxa de sobrevi-vência, período de incubação e possíveis deformidades foram analisados. Além disso, foram realizadas análises microbiológicas da Egg Water para detectar coliformes totais, fungos e leveduras. Os dados foram testados quanto à normalidade e a análise de variância foi realizada no software Minitab® versão 1.8. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa na sobrevivência de embriões ou taxa de eclosão entre os tratamentos com diferentes concentrações de ozônio (p > 0,05), e não foram encontradas deformidades embrionárias sob nenhuma das concentrações de ozônio avaliadas. Pode-se concluir que o ozônio dentro das concentrações analisadas não é tóxico para embriões de zebrafish e possui ação antifúngica e antimicrobiana.(AU) | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | Acta Veterinaria Brasilica (AVB) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Peixe-zebra | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Microbiologia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Embrião não mamífero | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Anti-infecciosos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Toxicidade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ozônio | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Água ozonizada | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ozonioterapia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Zebrafish | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Microbiology | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Non-mammalian embryo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Anti-infectives | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Toxicity | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ozone therapy | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ozonated water | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Danio rerio | - |
| Título: dc.title | Use of ozone in the culture medium of zebrafish (Danio rerio) embryos | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: