
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Silva, Sérgio Henrique Godinho | - |
| Autor(es): dc.creator | Hartemink, Alfred E. | - |
| Autor(es): dc.creator | Teixeira, Anita Fernanda dos Santos | - |
| Autor(es): dc.creator | Inda, Alberto Vasconcellos | - |
| Autor(es): dc.creator | Guilherme, Luiz Roberto Guimarães | - |
| Autor(es): dc.creator | Curi, Nilton | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:36:34Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:36:34Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-05-21 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-05-21 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-09 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/34333 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131718302412 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1143444 | - |
| Descrição: dc.description | Portable X-ray fluorescence (pXRF) spectrometers allow rapid detection of soil elements and owing to several advantages have been increasingly used in many environmental samples, soils included. This study aimed to: i) evaluate the potential of pXRF for soil profile characterization; ii) use pXRF for investigating soil weathering through elemental contents quantification in sand, silt, and clay fractions; and iii) spatially evaluate elemental composition in the soil profile to assess variation within and between horizons. An Inceptisol from the Brazilian Cerrado was morphologically described and composite samples from the A, B, C, and Cr horizons were collected for physical/chemical characterization. Additional samples were collected from a regular grid (12.5 × 12.5 cm, n = 24) in the soil profile for further analyses with pXRF in the air-dried fine earth (<2 mm), as well as in the sand, silt, and clay fractions, which were also mineralogically characterized by X-ray diffractometry (XRD). Contents of Ca, K, Al, Si, Zn, and Cu decreased with depth. Calcium, K, Ba, Cr, and Rb contents were less abundant in the sand fraction of the Cr horizon, when compared to the A horizon, whereas Si increased from the Cr to A horizon, probably due to the relative residual accumulation of quartz in this fraction in the A horizon, which was supported by XRD analyses. There was a considerable variation of elemental concentrations with depth and within horizons. Elemental composition obtained by pXRF can help in soil genesis studies indicating weathering pathways and is a powerful tool for complementing XRD data. Future studies can evaluate correlations between soil properties and contents of elements that are now easily obtained by pXRF, such as V, Sr, Rb, and Ba. | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Elsevier | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | Applied Clay Science | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Soil chemistry | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Soil sensors | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Soil particle size fractions | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Soil mineralogy | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Digital soil morphometrics | - |
| Título: dc.title | Soil weathering analysis using a portable X-ray fluorescence (PXRF) spectrometer in an inceptisol from the brazilian cerrado | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: