
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Santos, Herbert Stein Pereira Torres | - |
| Autor(es): dc.creator | Cirillo, Marcelo Angelo | - |
| Autor(es): dc.creator | Borém, Flávio Meira | - |
| Autor(es): dc.creator | Fernández, Diana Del Rocío Rebaza | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:35:21Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:35:21Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-11-26 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-11-26 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/58608 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1143003 | - |
| Descrição: dc.description | The formulation of coffee blends is of paramount importance for the coffee industry, as it provides the product with an expressive ability to compete in the market and adds sensory attributes that complement the consumption experience. Through redundancy analysis and canonical correspondence analysis, it is possible to study the relationships between a set of sensory notes and a set of blends with different proportions of coffee variety through multivariate linear regression models. However, it is unrealistic to assume that such sensory responses are given linearly in relation to the formulation of the blends, since some coffee species have greater weight in the sensory evaluation (quadratic terms) and the effect of the mixtures (term of interaction). With this motivation, this work aims to propose the use of redundancy analysis and nonlinear correspondence analysis through multivariate polynomial regression to evaluate the acceptance of different varieties of coffee blends according to the scores given by the evaluators. Finally, it is concluded that there were gains in the percentage of total explained variance in the polynomial models in relation to the classic models. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Specialty coffees | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Commercial coffee | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Multivariate polynomial regression | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Appraisers | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Blends | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cafés especiais | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Café comercial | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Regressão polinomial multivariada | - |
| Título: dc.title | Nonlinear canonical correspondence analysis: description of the data of coffee | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: