
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Carvalho, Hudson de Paula | - |
| Autor(es): dc.creator | Camargo, Reginaldo de | - |
| Autor(es): dc.creator | Gomes, Mário Wilson de Nóbrega | - |
| Autor(es): dc.creator | Souza, Monique Ferreira de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:34:30Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:34:30Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-05-14 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/13840 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/view/623 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1142691 | - |
| Descrição: dc.description | The choice of coffee cultivars suitable for each region, is of great importance. The choice of coffee cultivars suitable for each region, is of great importance because of the differences in climate and soil conditions and microclimate. In order to facilitate the recommendation of regional and local cultivars for harvest scheduling, this study aimed to evaluate the thermal requirements for the different growth stages, as well as classify the maturity cycle of ten genotypes of Coffea arabica L. at conditions of Uberlândia, MG. The experimental design was a randomized complete block with 10 treatments and 4 replications, each plot consists of a row of eight plants, which were evaluated at 4 central plants. During the crop year 2008/2009, it was observed for each cultivar the date of occurrence of phenological stages of flowering to fruit green cane, cane fruit tree to fruit to fruit and flowering cherry. The degree-day values were analyzed using the mean, standard deviation and coefficient of variation. Underwent degree day data obtained for the total cycle analysis of variance and the application of Scott & Knott test at 5% significance. The average coefficient of variation for the total cycle proved to be low for most cultivars, cultivars IAC 99 and Topaz MG 1190 showed high values . | - |
| Descrição: dc.description | A escolha das cultivares de cafeeiro adequadas a cada região é de grande importância, devido às diferenças de condições edafoclimáticas e de microclima. Com o intuito de facilitar a recomendação regional e local de cultivares para o escalonamento de colheita, neste trabalho objetivou-se avaliar as necessidades térmicas e classificar o ciclo de maturação de dez genótipos de Coffea arabica L., nas condições edafoclimáticas de Uberlândia, MG. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 10 tratamentos e quatro repetições, sendo cada parcela constituída por uma linha de oito plantas, das quais foram avaliadas as quatro plantas centrais. Durante o ano agrícola 2008/2009, observou-se para cada cultivar a data de ocorrência das fases fenológicas de florescimento a frutos verde cana, fruto verde cana a fruto cereja e florescimento a fruto cereja. Os valores de graus-dia foram analisados por meio da média, desvio padrão e o coeficiente de variação. Submeteramse os dados de graus dias obtidos para o ciclo total à análise de variância e à aplicação do teste de Scott & Knott, a 5% de significância. O coeficiente de variação médio para o ciclo total mostrou-se baixo para maioria das cultivares, as cultivares Catuaí Vermelho IAC 99 e Topázio MG 1190 apresentaram valores altos. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Relação: dc.relation | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/view/623/pdf_89 | - |
| Relação: dc.relation | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/downloadSuppFile/623/464 | - |
| Relação: dc.relation | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/downloadSuppFile/623/465 | - |
| ???dc.source???: dc.source | Coffee Science; v. 9, n. 2 (2014); 237-244 | - |
| ???dc.source???: dc.source | Coffee Science; v. 9, n. 2 (2014); 237-244 | - |
| ???dc.source???: dc.source | Coffee Science; v. 9, n. 2 (2014); 237-244 | - |
| ???dc.source???: dc.source | 1984-3909 | - |
| ???dc.source???: dc.source | 1809-6875 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cafeicultura | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Coffea arabica L. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Degree-days | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Climatologia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Graus-dia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fenologia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Maturação dos frutos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Phenology | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fruit maturation | - |
| Título: dc.title | Classificação do ciclo de desenvolvimento de cultivares de cafeeiro através da soma térmica | - |
| Título: dc.title | Classification of the development cycle of coffee cultivars by means of thermal sum | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: