
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Costa, Ana Claudia | - |
| Autor(es): dc.creator | Ramos, José Darlan | - |
| Autor(es): dc.creator | Duarte, Mariene Helena | - |
| Autor(es): dc.creator | Abreu, Celeste Maria Patto de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:33:19Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:33:19Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-11-17 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-11-17 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/31807 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://www.fag.edu.br/upload/revista/cultivando_o_saber/5a312be35447d.pdf | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1142329 | - |
| Descrição: dc.description | Pitaya is a cactaceous fruit that has shown great potential in domestic and foreign markets. However, little is known about the chemical and nutritional composition, or even about the influence of fertilization on the postharvest quality of this fruit. Therefore, the aim of this study was to determine the proximate composition, pH, content of soluble solids (SS), titratable acidity (AT) and ratio (SS/AT) of pitaya pulp subjected to fertilization with different sources of organic matter. The plants were fertilized according to the following treatments: control; cattle manure; chicken manure; bioclastic granules; cattle manure + chicken manure; cattle manure + bioclastic granules; chicken manure + bioclastic granules; cattle manure + chicken manure + bioclastic granules. The organic fertilization influenced the chemical composition of the pitaya fruit; the treatment fertilized with EB +EG+GB presented the highest contents of ash, and with EB+EG, the ones with soluble and insoluble dietary fiber. The higher protein contents obtained in the EB + EG + GB and EB + EG treatments.Soluble solids, pH, and titratable acidity were not influenced by the fertilizer used. | - |
| Descrição: dc.description | A pitaia é uma cactácea frutífera que tem demonstrado grande potencial nos mercados interno e externo. Entretanto, pouco se sabe sobre a composição química, nutricional e sobre a influência da adubação na qualidade pós-colheita desta fruta. Assim, objetivou-se neste trabalho determinar a composição centesimal, pH, teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e relação SS/AT da polpa de pitaia submetida à adubação com diferentes fontes de matéria orgânica. As plantas foram adubadas de acordo com os tratamentos: testemunha (sem adubação); esterco bovino (EB); esterco de galinha (EG); granulado bioclástico (GB); esterco bovino + esterco de galinha; esterco bovino + granulado bioclástico; esterco de galinha + granulado bioclástico e esterco bovino + esterco de galinha + granulado bioclástico. A adubação orgânica influenciou a composição centesimal dos frutos de pitaia, sendo que o tratamento com EB+EG+GB proporcionou os maiores teores de cinzas e o tratamento com EB+EG os maiores teores de fibra alimentar solúvel e insolúvel. Os maiores teores de proteínas foram obtidos nos tratamentos EB+EG+GB e EB+EG. O pH, teor de sólidos solúveis e acidez titulável não foram influenciados pela adubação utilizada. | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | Revista Cultivando o Saber | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cactaceae | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Valor nutritivo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Nutritional value | - |
| Título: dc.title | Adubação orgânica na composição química de frutos de pitaia | - |
| Título: dc.title | Organic fertilization on the chemical composition of pitaya fruits | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: