
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Miranda, W. L. | - |
| Autor(es): dc.creator | Carvalho, L. G. | - |
| Autor(es): dc.creator | Castro Neto, P. | - |
| Autor(es): dc.creator | Santos, P. A. B. | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:15:30Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:15:30Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2016 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/32159 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1137009 | - |
| Descrição: dc.description | Castor bean culture is considered resistant to water deficit. However, it presents considerable increase in productivity when submitted to irrigation. For the adequate irrigation management, one of the criterion considered is based on the crop evapotranspiration (ETc) and is necessary for finding the crop coefficient (Kc) value. With the present work, we aimed at determining the Kc of the castor bean in dense plantation, during the off-season, using a drainage lysimeter. Three drainage lysimeters, with dimensions of 1.2 m of length, 1.4 m of width and 1.2 m of depth, were used. In the lysimeters, eight castor bean seedlings, cultivar Al Guarany 2002 were planted with spacing of 0.3 m between plants and 0.7 m between lines. The ETc was calculated considering the interval from 5 to 12 days, according to the end of drainage. The reference evapotranspiration (ETo) was estimated by the Penman-Monteith-FAO equation. From the ETc/ETo relation, we obtained the Kc for the different periods over the crop cycle. The ETc values found in the initial, growing, intermediate and final phases were of 1.65; 3.07; 9.14 and 5.85 mm d-1, respectively. The Kc values for the mentioned phases were of 0.98; 1.41; 2.11 and 1.65, respectively. | - |
| Descrição: dc.description | A cultura da mamona é considerada resistente a deficiências hídricas, no entanto, apresenta considerável incremento de produtividade quando submetida à irrigação. Para o adequado manejo da irrigação um dos critérios passíveis de serem adotados baseia-se na evapotranspiração da cultura (ETc) e para tanto torna-se necessário o conhecimento do valor do coeficiente de cultura (Kc). Com o presente trabalho objetivou-se determinar o Kc da mamoneira em plantio adensado, no período de safrinha, utilizando-se lisímetro de drenagem. Foram utilizados três lisímetros de drenagem, com dimensões de 1,2 m de comprimento, 1,4 m de largura e 1,2 m de profundidade. Nos lisímetros foram plantadas oito mudas de mamoneira da cultivar Al Guarany 2002 com espaçamento de 0,3 m entre plantas e 0,7 m entre linhas. A ETc foi contabilizada no intervalo de 5 a 12 dias, conforme se observou o fim da drenagem. A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada pela equação de Penman-Monteith-FAO. A partir da relação ETc/ETo obteve-se o Kc para os diferentes períodos ao longo do ciclo da cultura. Os valores de ETc encontrados nas fases inicial, de crescimento, intermediária e final foram 1,65; 3,07; 9,14 e 5,85 mm d-1 respectivamente. Os valores de Kc para as fases mencionadas foram 0,98; 1,41; 2,11 e 1,65 respectivamente. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Grupo Verde de Agroecologia e Abelhas | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| ???dc.source???: dc.source | Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Evapotranspiração | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Lisimetria | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ricinus communis L. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Safrinha | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Evapotranspiration | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Lysimeters | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Off-season | - |
| Título: dc.title | Utilização do lisímetro de drenagem para obtenção do “KC” da mamoneira em plantio adensado | - |
| Título: dc.title | Use of drainage lysimeter for obtaining Kc of castor bean in dense plantation | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: