
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Morais, Augusto Ramalho de | - |
| Autor(es): dc.contributor | Abreu, Agostinho Roberto de | - |
| Autor(es): dc.contributor | Costa, Maria do Carmo Pacheco de Toledo | - |
| Autor(es): dc.contributor | Barbin, Décio | - |
| Autor(es): dc.creator | Ribeiro, Paulo César Moraes | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:15:30Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:15:30Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-09-09 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-09-09 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014-09-09 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2006-03-21 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/3635 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1137008 | - |
| Descrição: dc.description | Estatística e Experimentação Agropecuária | - |
| Descrição: dc.description | Este trabalho visou desenvolver uma metodologia para a análise de covariância intrablocos de delineamentos em blocos incompletos parcialmente balanceados, com p variáveis auxiliares e com duas classes de associados, PBIB(2). Os parâmetros do delineamento foram definidos de acordo com a notação de BOSE e NAIR (1939). Utilizando-se o método dos mínimos quadrados, foram obtidos: o sistema de equações normais, a solução para efeitos dos tratamentos em duas situações: n1n2, a soma de quadrados dos parâmetros, tendo sido a soma de quadrados de tratamentos ajustada para blocos e regressão obtida por meio do método do resíduo condicional. Exemplo numérico com três variáveis auxiliares foi apresentado para ilustrar o método proposto. | - |
| Descrição: dc.description | This work has been developed one methodology for the intrablock covariance analysis of partially balanced incomplete block design with p auxiliary variables and two associated classes - PBIB(2). The design parameters were defined according to the symbol notes of BOSE e NAIR (1939). Using the method of least square were obtained: the system of normal equations; the solutions of the parameters effects for practical use in two situations: n1n2; the sum of squares of the parameters being that the sum of squares for treatments, adjusted for blocks and regression was obtained by the method of conditional residue. Numerical example with three auxiliary variables was presented to illustrate the proposed methodology. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | - |
| Publicador: dc.publisher | DEX - Departamento de Ciências Exatas | - |
| Publicador: dc.publisher | UFLA | - |
| Publicador: dc.publisher | BRASIL | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Covariância | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Delineamentos experimentais | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Análise intrablocos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Covariance | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Experimental designs | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Intrablock analysis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | CNPQ_NÃO_INFORMADO | - |
| Título: dc.title | Análise de covariância intrablocos de delineamentos em blocos incompletos parcialmente balanceados com duas classes de associados e p variáveis auxiliares | - |
| Título: dc.title | Intrablock covariance analysis of partially balanced incomplete block design with p auxiliary variables and two associated classes | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | dissertação | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: