
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Santana, Lucas Santos | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Oclizio Medeiros das Chagas | - |
| Autor(es): dc.creator | Santana, Mozarte Santos | - |
| Autor(es): dc.creator | Ferraz, Gabriel Araújo e Silva | - |
| Autor(es): dc.creator | Melo, Lucas Amaral de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:09:17Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:09:17Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-04-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-04-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/33689 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.conhecer.org.br/Agrarian%20Academy/2018a/avaliacao%20de%20florestas.pdf | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1134914 | - |
| Descrição: dc.description | Due to the world demand for food, Brazil faces a difficult dilemma, allying agricultural expansion and environmental preservation. For this, research about forest changes and permanent preservation areas (PPA) has been systematically implemented and one of the tools explored in recent decades is remote sensing. PPA area’s dynamics study in rivers can help in understanding the temporal changes contributing to water research and adequacy in legislation. The objective of this work was to identify the dynamics of primary and secondary forests in river Teles Pires riparian forests in agricultural activity region by remote sensing. Study area contemplates the Teles Pires riverbanks, in the border of the Sinop and Sorriso County (MT), in an 86 km perimeter. For this analysis, orbital images set of the Landsat 05 and 08 sensors were acquired in the years 2003, 2010 and 2017. For the primary and secondary forests study, an RGB composition was applied to the images and an NDVI vegetation index was applied, then secondary forest points were identified in the 2003 scene, thus comparing forest evolution in the next years 2010 and 2017. The results indicated out a significant evolution in the river Teles Pires PPA areas and show that agricultural regions produce in compliance with the current environmental legislation. The remote sensing data are suitable for such measurement and can contribute to analyze of changes in legislation and water conservation. | - |
| Descrição: dc.description | Em função da demanda mundial por alimentos o Brasil enfrenta um duro dilema, aliar expansão agrícola e preservação ambiental. Para isso pesquisas sobre mudanças na floresta e áreas de preservação permanente (APP), vem sendo implementadas de maneira sistemática e uma das ferramentas exploradas nas últimas décadas é o sensoriamento remoto. Estudar a dinâmica de áreas de APP em rios, pode auxiliar no entendimento das mudanças temporais contribuindo com as pesquisas hídricas e adequação em legislações. O objetivo deste trabalho foi identificar a dinâmica de florestas primárias e secundárias, nas matas ciliares do rio Teles Pires em região de atividade agrícola por meio de sensores remotos. Área de estudo contempla as margens do rio Teles Pires, na divisa dos municípios de Sinop e Sorriso (MT), em um perímetro de 86 km. Para tal analise foram adquiridas um conjunto de imagens orbitais do sensor Landsat 05 e 08, nos anos de 2003, 2010 e 2017. Para o estudo de florestas primárias e secundárias foi realizado a uma composição RGB nas imagens e aplicado um índice de vegetação NDVI, em seguida foram identificados pontos de floresta secundária na cena de 2003, assim comparando a evolução da floresta com os anos de 2010 e 2017. Os resultados apontaram uma evolução significativa nas áreas de APP do Rio teles Pires, e observando que regiões agrícolas, produzem respeitando a legislação ambiental vigente. Concluindo que os dados de sensoriamento remoto são aptos para tal mensuração e pode contribuir para analises de mudanças na legislação e preservação dos recursos hídricos. | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Centro Científico Conhecer | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | Agrarian Academy | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Matas ripárias | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Recuperação florestal | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sensoriamento remoto | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Riparian vegetation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Forest recovery | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Remote sensing | - |
| Título: dc.title | Avaliação de florestas primárias e secundárias em app do Rio Teles Pires por meio de sensores orbitais | - |
| Título: dc.title | Evaluation of primary and secondary forests in app of the Teles Pires River by orbital sensors | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: