Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Café, Daniel Chaves | - |
Autor(es): dc.creator | Mariano, Hyago Santana | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:58:04Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:58:04Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52261 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1119052 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 2025. | - |
Descrição: dc.description | Este artigo apresenta a implementação de um portal cativo em um microcontrolador para avaliar e melhorar a maturidade cibernética dos usuários em redes Wi-Fi públicas. Com o crescente uso dessas redes em locais públicos, muitos usuários ficam vulneráveis a riscos cibernéticos, como roubo de dados e ataques. A metodologia envolveu a criação de uma rede simulada com um ESP32, onde os usuários eram direcionados para um portal educacional sobre segurança cibernética ao fazerem login. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário com 14 questões, utilizando uma escala Likert para medir as percepções e comportamentos dos usuários.Os resultados mostraram que, embora 95% dos participantes percebam as redes públicas como inseguras, poucos adotam práticas de proteção, como o uso de VPNs e verificação de certificados de segurança. O estudo destaca a importância de campanhas educativas contínuas para melhorar a conscientização e promover comportamentos mais seguros. A metodologia proposta oferece uma ferramenta eficaz para medir a maturidade cibernética e educar usuários sobre riscos e medidas de proteção. | - |
Descrição: dc.description | This article presents the implementation of a captive portal on a microcontroller to assess and improve users’ cybersecurity maturity on public Wi-Fi networks. With the growing use of these networks in public places, many users become vulnerable to cyber risks, such as data theft and attacks. The methodology involved creating a simulated network using an ESP32, where users were directed to an educational security portal upon logging in. Data was collected through a 14-question survey, using a Likert scale to measure users’ perceptions and behaviors. The results showed that, although 95% of participants perceive public networks as insecure, few adopt protective practices such as using VPNs and checking security certificates. The study highlights the importance of ongoing educational campaigns to raise awareness and promote safer behaviors. The proposed methodology provides an effective tool for measuring cybersecurity maturity and educating users about risks and protective measures. | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Tecnologia (FT) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Mestrado Profissional | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Riscos cibernéticos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Conscientização | - |
Palavras-chave: dc.subject | Segurança cibernética | - |
Palavras-chave: dc.subject | Acesso à internet | - |
Palavras-chave: dc.subject | Microcontrolador | - |
Título: dc.title | Cyber awareness em ambientes Wi-Fi : um estudo utilizando portais cativos baseados em microcontroladores | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: