Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Paulo Henrique de | - |
Autor(es): dc.contributor | https://orcid.org/0000-0002-1339-9108 | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/5084125815745834 | - |
Autor(es): dc.contributor | Godoy, Wilson Itamar | - |
Autor(es): dc.contributor | https://orcid.org/0000-0003-0152-6269 | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9054824112491709 | - |
Autor(es): dc.contributor | Matte, Alessandra | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/4891738079879327 | - |
Autor(es): dc.contributor | Godoy, Cristiane Maria Tonetto | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/0677941801050497 | - |
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Paulo Henrique de | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/5084125815745834 | - |
Autor(es): dc.contributor | Perondi, Miguel Angelo | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/1753564667000107 | - |
Autor(es): dc.creator | Costa Junior, Nereu Antonio de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-29T12:43:11Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-29T12:43:11Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36061 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1100636 | - |
Descrição: dc.description | This study aimed to analyze the factors that influence or inhibit the use of pesticides by family farmers in Itapejara d’Oeste-PR. The research is justified by the increasing use of pesticides in Brazil, contrasting with global demands for more sustainable agricultural practices. It is an exploratory and descriptive study with a mixed approach (qualitative-quantitative), employing a case study method. Data collection involved interviews with 27 family farmers identified among 54 properties receiving public technical assistance. A semi-structured questionnaire covered topics such as agricultural practices, pesticide impacts, and natural alternatives. Data were analyzed using thematic content analysis, identifying three main categories: individual factors (economic, social, environmental, and opportunities), community relationship factors and “non-rational” motives, and governmental, institutional, or legal factors. Results indicate that pesticide use is primarily driven by economic factors, such as productivity gains and cost reductions, but is counterbalanced by concerns about human health, environmental impact, and community perceptions of more sustainable practices. Furthermore, insufficient public policies, weak enforcement, and educational gaps significantly influence this context. The study highlighted that adopting more balanced and sustainable practices is achievable through increased technical support, effective public policies, investments in education and awareness, and enhanced research and regulatory enforcement. Findings demonstrated that transitioning to sustainable agriculture not only mitigates environmental and social damages caused by indiscriminate pesticide use but also fosters economic benefits by encouraging productive diversification and access to markets for healthier products. Such strategies enable family farming to contribute to sustainable development, meeting global demands for food security without jeopardizing the health of farmers, local communities, and ecosystems. | - |
Descrição: dc.description | O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores que influenciam ou inibem o uso de agrotóxicos por agricultores(as) familiares em Itapejara d’Oeste-PR. Essa análise se justifica pelo aumento do uso de agrotóxicos no Brasil, em contraponto às demandas globais por práticas agrícolas mais sustentáveis. A pesquisa é exploratória e descritiva, com abordagem mista (qualitativa-quantitativa), utilizando o método de estudo de caso. A coleta de dados envolveu entrevistas com 27 agricultores(as) familiares, mapeados(as) em 54 propriedades que recebem assistência técnica pública. Utilizou-se um questionário semiestruturado com temas como práticas agrícolas, impacto dos agrotóxicos e alternativas naturais. Os dados foram analisados por meio de análise temática de conteúdo, resultando em três categorias principais: fatores individuais (econômicos, sociais, ambientais e oportunidades), fatores de relacionamento comunitário e motivos “não racionais”, e fatores governamentais, institucionais ou legais. Os resultados apontam que o uso de agrotóxicos é frequentemente motivado por questões econômicas, como aumento da produtividade e redução de custos, mas encontra resistência em preocupações relacionadas à saúde humana, impacto ambiental e percepções comunitárias sobre práticas mais sustentáveis. Além disso, fatores como políticas públicas insuficientes, pouca fiscalização e falta de informação também influenciam o cenário. A pesquisa destacou que é possível adotar práticas mais equilibradas e sustentáveis com maior apoio técnico, políticas públicas efetivas, investimento em educação e conscientização, além de incentivo à pesquisa e fiscalização no uso de insumos agrícolas. Nesse sentido, o estudo demonstrou que a transição para uma agricultura mais sustentável não apenas reduz os danos ambientais e sociais do uso indiscriminado de agrotóxicos, mas também pode gerar benefícios econômicos ao promover a diversificação produtiva e o acesso a mercados para produtos mais saudáveis. Essas estratégias permitem que a agricultura familiar contribua para o desenvolvimento sustentável, atendendo às demandas globais por segurança alimentar sem comprometer a saúde dos agricultores, das comunidades locais e dos ecossistemas. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Pato Branco | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Direitos: dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sustentabilidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Agricultura familiar | - |
Palavras-chave: dc.subject | Produtos químicos agrícolas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Desenvolvimento sustentável | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sustainability | - |
Palavras-chave: dc.subject | Family farms | - |
Palavras-chave: dc.subject | Agricultural chemicals | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sustainable development | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia/Tecnologia/Gestão | - |
Título: dc.title | Fatores que influenciam ou inibem a utilização de agrotóxicos por agricultores(as) familiares do município de Itapejara d'Oeste - PR | - |
Título: dc.title | Factors that influence or inhibit the use of pesticides by family farmers in the municipality of Itapejara d'Oeste - PR | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: