
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Costa, Jean Patric da | - |
| Autor(es): dc.contributor | Carvalheiro, Elizângela Mara | - |
| Autor(es): dc.contributor | Costa, Jean Patric da | - |
| Autor(es): dc.contributor | Carvalheiro, Elizângela Mara | - |
| Autor(es): dc.contributor | Soares, Alexandre Batista de Jesus | - |
| Autor(es): dc.contributor | Lima, Ana Cristina Alves Silveira | - |
| Autor(es): dc.creator | Zanella, Joatan Pedro | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-29T12:12:25Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-29T12:12:25Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-08-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-08-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29372 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1090961 | - |
| Descrição: dc.description | With the global search for sustainability, new technologies are developed and improved seeking cleaner production and that can with the production in scale, have lower costs and become accessible to the population, as is the case of electric cars. However, the spread of the use of rechargeable batteries increases the demand for charging stations and electric energy production. Thus, this study aimed to conduct an economic viability study of investment projects for recharging stations with different models of chargers for electric cars commercializing energy generated in a photovoltaic generation system. Through research, information about the most common electric vehicles to be found in Brazil was obtained, and systems to support them were dimensioned. In this dimensioning the costs of operation, maintenance and implementation of the photovoltaic system and the different models of electric chargers were estimated, resulting in four different sets of potential enterprises. Through deterministic methods the scenarios of each set were created and economic viability indicators were applied individually. At the end of this project, it was possible to determine that the complete system involving 22 kW chargers is the investment that has the best potential for practical implementation, but is very sensitive to changes in scenarios. | - |
| Descrição: dc.description | Na busca mundial por sustentabilidade, novas tecnologias são desenvolvidas e aperfeiçoadas buscando produções mais limpas e que possam com a produção em escala, ter custos menores e se tornarem acessível à população, como é o caso dos carros elétricos. Entretanto, a disseminação de utilização de baterias recarregáveis, aumenta a demanda por postos de carregamento e produção de energia elétrica. Dessa forma, este trabalho buscou realizar um estudo de viabilidade econômica de projetos de investimentos de estação de recargas com diferentes modelos de carregadores para carros elétricos comercializando energia gerada em um sistema de geração fotovoltaica. Através de pesquisas se chegou a informações dos veículos elétricos mais comuns de serem encontrados no Brasil, e foram dimensionados sistemas para atendêlos. Nesse dimensionamento, foram estimados os custos de operação, manutenção e implantação do sistema fotovoltaico e dos diferentes modelos de carregadores elétricos, resultando em quatro diferentes conjuntos de potenciais empreendimentos. Por meio de uma abordagem, determinística, Através de métodos determinísticos foram criados os cenários de cada conjunto e avaliados individualmente indicadores de viabilidade econômica. Ao final desse projeto foi possível determinar que o sistema completo envolvendo carregadores de 22 kW, é o investimento que apresenta melhor potencial de implementação prático, porém é muito sensível a mudanças de cenários. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
| Publicador: dc.publisher | Pato Branco | - |
| Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
| Publicador: dc.publisher | Departamento Acadêmico de Elétrica | - |
| Publicador: dc.publisher | Engenharia Elétrica | - |
| Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
| Direitos: dc.rights | openAccess | - |
| Direitos: dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Carregadores | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Veículos elétricos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Instalações elétricas | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Análise econômico-financeira | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Porters | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Electric vehicles | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Electric wiring | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Photovoltaic power systems | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ratio analysis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | - |
| Título: dc.title | Viabilidade econômica da implantação diferentes modelos de carregadores para carros elétricos, comercializando energia gerada por sistemas fotovoltaicos | - |
| Título: dc.title | Economic feasibility of implementing different models of chargers for electric cars, commercializing energy generated by photovoltaic systems | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: