
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Berghauser, Neron Alipio Cortes | - |
| Autor(es): dc.contributor | Berghauser, Neron Alipio Cortes | - |
| Autor(es): dc.contributor | Wrasse, Carlos Laercio | - |
| Autor(es): dc.contributor | Kunh, Peterson Diego | - |
| Autor(es): dc.creator | Santos, Carina Praia Mendonça | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-29T12:05:07Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-29T12:05:07Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-21 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/34875 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1088701 | - |
| Descrição: dc.description | With the growth of agribusiness, it was necessary to change management in most farms in order to keep up with the market and demand. In this way, this work proposes to present, through bibliographic and exploratory research, positive results of a stock management using the Kanban board to manage animal medicine inputs. In order to carry out this work, initially a diagnosis of the practices adopted in the company for the management of its medicine stocks was prepared with the identification of its products of most critical use. Then, ways to improve the performance of that sector were researched, finding in Kanban a simple, practical and effective alternative. Complying with the purpose of applying the methodology and presenting proposals for better inventory management, the framework in question helped to minimize costs, through scheduled purchases of the 5 drugs studied. The same, optimized the time of the responsible partner in a simple and efficient way, making sense of the reality and difficulties presented in the property. In the end, the method was approved and a simple way to plan purchases and expansion to the entire pharmacy on the property was proposed. | - |
| Descrição: dc.description | Com o crescimento do agronegócio, se fez necessário a mudança da gestão na maioria das fazendas a fim de acompanhar o mercado e a demanda. Desta forma esse trabalho se propõe a apresentar, por meio de pesquisas bibliográficas e exploratórias, resultados positivos de uma gestão de estoques utilizando o quadro Kanban para gerir insumos de medicamentos animais. Para a realização desde trabalho, inicialmente foi elaborado um diagnóstico das práticas adotadas na empresa para o gerenciamento de seus estoques de medicamento com a identificação de seus produtos de uso mais crítico. Em seguida, pesquisou-se formas para melhorar o desempenho do referido setor, encontrando-se no Kanban uma alternativa simples, prática e eficaz. Cumprindo com a finalidade de aplicar a metodologia e apresentando propostas para um melhor gerenciamento de estoques, o quadro em questão ajudou a minimizar custos, por meio de compras programadas dos 5 medicamentos estudados. O mesmo, otimizou o tempo do socio responsável de maneira simples e eficiente, fazendo sentido a realidade e dificuldades apresentadas na propriedade. Ao final o método foi aprovado e ainda proposto uma maneira simples para o planejamento das compras e a expansão para toda farmácia da propriedade. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
| Publicador: dc.publisher | Medianeira | - |
| Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
| Publicador: dc.publisher | Engenharia de Produção | - |
| Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
| Direitos: dc.rights | openAccess | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle de estoque | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Agroindústria | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Medicamentos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Inventory control | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Agricultural industries | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Drugs | - |
| Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | - |
| Título: dc.title | Gestão de estoques em uma fazenda no interior de Minas Gerais | - |
| Título: dc.title | Inventory management on a farm in the contryside of Minas Gerais state | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: