Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Tammela, Iara | - |
Autor(es): dc.contributor | Cardoso, Rodolfo | - |
Autor(es): dc.contributor | Freitas, André Luís Policani | - |
Autor(es): dc.contributor | Amaral, Matheus Carvalho | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Lorena Albino Soares da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T20:13:53Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T20:13:53Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/39589 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1057163 | - |
Descrição: dc.description | Objetivo: Esta dissertação está inserida no contexto do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulado “Desenvolvimento de Metodologia para Manutenção Baseada em Condição para Blowout Preventer (BOP)” e tem como objetivo o desenvolvimento de uma abordagem teórica que demonstre como os principais mecanismos críticos de falha podem ser sensoriados no annular preventer. Tendo em vista que até o momento não há indícios de documentos teóricos que explicitem essa temática. Método: Para isso, utilizou-se a Revisão Sistemática da Literatura como método de trabalho, ao qual orientou a pesquisa através do levantamento de estudos correlatos, mapeamento dos mecanismos de falha em conjunto com sensores existentes no BOP e potenciais formas de sensoriamento. Resultados: Como resultado, foi apresentada a abordagem teórica associando e demonstrando como os mecanismos críticos de falha podem ser sensoriados de uma forma geral e posteriormente aplicado ao componente anular, contendo os sensores atuais e propostas de sensoriamento. Essa estrutura também foi apresentada integrando solucionadores lógicos, funções desempenhadas, sintomas, elementos finais de controle (atuadores) e regras de interpretação, indicando o nível de detectabilidade do sistema BOP. Originalidade/Valor: Esta dissertação visa contribuir para o endereçamento de pesquisas futuras, através da estruturação e documentação teórica (visto que até dado momento não há indícios na literatura) contendo as etapas de orientação de como determinar os mecanismos de falha e a escolha dos sensores, em um determinado projeto. Produto Técnico/Tecnológico: Desenvolveu-se como produto tecnológico uma abordagem teórica demonstrando a identificação de como os mecanismos de falha são sensoriados no annular preventer. Impacto Econômico/Social/Acadêmico: Um impacto relevante para o âmbito acadêmico é a interação da universidade com as indústrias, possibilitando o estreitamento da relação das empresas com a universidade, por meio de projetos como o da UFF/Petrobras. No que se refere aos impactos econômicos, espera-se que a divulgação do estudo auxilie na diminuição dos riscos de paradas não planejadas e redução dos custos operacionais, ao elevar o nível de confiabilidade do equipamento. Limitações da pesquisa: Limitou-se a aplicação do método a um componente específico do BOP, podendo ser utilizado para demais componentes e empregados em outros equipamentos/sistemas. Outro ponto, refere-se à realização de uma avaliação e validação, por meio de entrevistas a serem realizadas com especialistas | - |
Descrição: dc.description | Purpose: This thesis is part of the Petrobras Research and Development project in partnership with Universidade Federal Fluminense (UFF), entitled “Development of a Methodology for Condition-Based Maintenance for Blowout Preventer”. It aims to develop a theoretical approach that demonstrates how the main critical failure mechanisms can be sensed in the annular preventer. Considering that so far, there is no evidence of theoretical documents that explain this theme. Method: For this paper, the Systematic Literature Review was used as a working method, which guided the research through the survey of related studies, mapping of failure mechanisms together with existing sensors in the BOP and potential ways of sensing. Results: As a result, the theoretical approach was presented associating and demonstrating how the critical failure mechanisms can be sensed in a general way and posteriorly applied to the annular component, containing the current sensors and sensing proposals. This structure was also presented, integrating logic solvers, functions performed, symptoms, final control elements (actuators) and interpretation rules, indicating the detectability level of the BOP system. Originality/Value: This work aims to contribute to the addressing of future research, through the structuring and theoretical documentation (since there is no evidence in the literature so far) containing the orientation steps of how to determine the failure mechanisms and the choice of sensors, in a certain project. Technical/Technological Product: A theoretical approach was developed as a technical/technological product demonstrating the identification of how failure mechanisms are sensed in the annular preventer. Economic/Social/Academic Impact: A relevant impact for the academic scope is the interaction between the university and the industries, making it possible to strengthen the relationship between companies and the university, through projects such as the one by UFF/Petrobras. Regarding economic impacts, it is expected that the publication of the study will help to reduce the risk of unplanned stops and reduce operating costs, by raising the level of reliability of the equipment. Research limitations: The application of the method was limited to a specific component of the BOP, being able to be used for other components and used in other equipment/systems. Furthermore, it refers to the performance of an evaluation and validation, through interviews to be performed out with specialists. | - |
Descrição: dc.description | 167 p. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sensoriamento | - |
Palavras-chave: dc.subject | Blowout Preventer | - |
Palavras-chave: dc.subject | BOP | - |
Palavras-chave: dc.subject | Annular Preventer | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sensing | - |
Palavras-chave: dc.subject | Blowout Preventer | - |
Palavras-chave: dc.subject | BOP | - |
Palavras-chave: dc.subject | Annular Preventer | - |
Título: dc.title | PROPOSIÇÃO DE UMA ABORDAGEM PARA SENSORIAMENTO DOS MECANISMOS DE FALHA NO ANNULAR PREVENTER, ATRAVÉS DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Dissertação | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: