Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Figueiredo, Rodrigo Peluci de | - |
Autor(es): dc.contributor | Arroyo Ortiz, Carlos Enrique | - |
Autor(es): dc.contributor | Figueiredo, Rodrigo Peluci de | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Allan Erlikhman Medeiros | - |
Autor(es): dc.contributor | Silva, Valdir Costa e | - |
Autor(es): dc.creator | Matos, Arthur Resende | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:35:10Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T15:35:10Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/18464 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1019007 | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Geotécnica. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | - |
Descrição: dc.description | A dissertação aborda o impacto das vibrações sísmicas resultantes do desmonte de rochas em minas subterrâneas no Brasil, destacando-se como uma preocupação devido ao volume de detonações diárias e à falta de valorização das técnicas de monitoramento. O estudo adota uma abordagem inovadora ao combinar análises de vibrações em campo próximo com a técnica de onda elementar, visando a otimização dos tempos de desmonte e a redução de danos ao maciço rochoso. A pesquisa inclui um caso de estudo que detalha o monitoramento e controle das vibrações induzidas por desmonte, considerando os parâmetros geomecânicos e a resistência das rochas. A metodologia proposta é sustentada por um plano de monitoramento rigoroso e campanhas de instrumentação em desmontes confinados, culminando em recomendações técnicas derivadas das interpretações observadas. A modelagem das vibrações induzidas pelo desmonte é explorada através dos dados coletados, propondo recomendações técnicas para mitigar o risco de deslocamento de blocos de rocha na zona de influência dos desmontes de rochas. | - |
Descrição: dc.description | This dissertation addresses the impact of seismic vibrations from rock blasting in Brazilian underground mines, a significant concern due to the frequency of daily detonations and the undervaluation of monitoring techniques. The research adopts an innovative approach by integrating near-field vibration analysis with the elementary wave technique, aiming to optimize blasting times and reduce damage to the rock mass. It includes a case study detailing the monitoring and control of blast-induced vibrations, considering geomechanical parameters and rock strength. The proposed methodology is supported by a rigorous monitoring plan and instrumentation campaigns for confined blasting, leading to technical recommendations derived from observed interpretations. The modeling of blast-induced vibrations is explored through collected data, proposing technical recommendations to mitigate the risk of rock block displacement in the rock blast influence zone. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | aberto | - |
Direitos: dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | - |
Direitos: dc.rights | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 17/07/2024 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Vibração - monitoramento | - |
Palavras-chave: dc.subject | Minas e recursos minerais - Minas Subterrâneas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Rocha - desmonte - otimização | - |
Palavras-chave: dc.subject | Onda elementar | - |
Título: dc.title | Metodologia para otimização e controle de dano do desmonte de rochas através de modelo de atenuação e onda elementar. | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: