
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Menezes Júnior, Luiz Antônio Alves de | - |
| Autor(es): dc.creator | Fajardo, Virgínia Capistrano | - |
| Autor(es): dc.creator | Nascimento Neto, Raimundo Marques do | - |
| Autor(es): dc.creator | Freitas, Silvia Nascimento de | - |
| Autor(es): dc.creator | Oliveira, Fernando Luiz Pereira de | - |
| Autor(es): dc.creator | Pimenta, Fausto Aloísio Pedrosa | - |
| Autor(es): dc.creator | Coelho, George Luiz Lins Machado | - |
| Autor(es): dc.creator | Meireles, Adriana Lúcia | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:31:55Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T15:31:55Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-05-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-05-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16633 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://link.springer.com/article/10.1007/s11325-021-02446-5 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.1007/s11325-021-02446-5 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1017591 | - |
| Descrição: dc.description | Background Data on the validity of tools for sleep apnea risk detection in rotating shift workers are limited. The aim was to evaluate the Berlin questionnaire (BQ) and the Neck, Obesity, Snoring, Age, Sex (NoSAS) score for the detection of obstructive sleep apnea risk in shift workers. Methods This cross-sectional study included male rotating shift workers, drivers of heavy of-road machinery in an iron ore extraction company. Polysomnography was the gold standard for evaluation. Obstructive sleep apnea (OSA) was defned as an apnea–hypopnea index (AHI) of≥5 events/h. The Shapiro–Wilk test verifed the data distribution and comparative analysis was conducted using the chi-square analyses and U Mann–Whitney with Bonferroni correction. Receiver operating characteristic curve analysis, sensitivity, specifcity, positive and negative predictive values, positive and negative likelihood ratios, and accuracy were used for evaluate BQ and NoSAS with OSA diagnosis by polysomnograph. Results Among 119 male shift workers, ages 24 to 57 years, polysomnography showed that 84% had obstructive sleep apnea (AHI≥5), and 46% had moderate to severe sleep apnea (AHI≥15). For AHI≥5, the NoSAS score had higher sensitivity and specifcity than the BQ. For AHI≥15 and AHI≥30, the NoSAS score had a sensitivity higher than 70% while BQ was 60% and 58%, respectively. The accuracy of the NoSAS score was higher for all OSA criteria than that of BQ. Conclusion In rotating shift workers, drivers of heavy of-road machinery, the NoSAS score showed higher accuracy in identifying patients at risk for sleep apnea than the BQ. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Direitos: dc.rights | restrito | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Obesity | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Driver | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sleep apnea syndromes | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Polysomnography | - |
| Título: dc.title | Diagnostic accuracy of the Berlin questionnaire and the NoSAS score in detecting risk for obstructive sleep apnea in rotating shift workers. | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: