Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Pedroso, Lucas Garcia, 1981- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Curso de Graduação em Matemática Industrial | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, João Victor da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T13:19:36Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T13:19:36Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/97875 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/97875 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. Lucas Garcia Pedroso | - |
Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Curso de Graduação em Matemática Industrial | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Resumo : Este trabalho aborda um estudo matemático acerca de um tópico nutricional com um olhar exato através da formulação e otimização do problema da dieta, sendo um dos problemas clássicos na área de pesquisa operacional e de grande relevância na área nutricional. A metodologia utilizada incluiu a construção de um modelo não linear com variáveis binárias, onde são definidas as restrições nutricionais com base nas recomendações diárias de ingestão e em métricas comuns. O objetivo base foi desenvolver um modelo matemático que permita definir dietas balanceadas, levando em consideração tanto os macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras) quanto os micronutrientes (vitaminas e minerais), respeitando assim a individualidade da alimentação. Os resultados foram condizentes com o esperado falhado em atender alguns poucos micronutrientes | - |
Descrição: dc.description | Abstract : This study delves into a mathematical analysis of a nutritional topic, focusing on the formulation and optimization of the diet problem. This classical problem in the field of operations research holds significant relevance in the realm of nutrition. The methodology involved constructing a non-linear model with binary variables, incorporating nutritional constraints based on daily intake recommendations and commonly used metrics. The primary objective was to develop a mathematical model that enables the design of balanced diets, considering both macronutrients (proteins, carbohydrates, and fats) and micronutrients (vitamins and minerals), while respecting individual dietary needs. The results were consistent with expectations, although a few micronutrients were not adequately met | - |
Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dieta | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelagem matemática - Teoria e aplicações | - |
Palavras-chave: dc.subject | Micronutrientes | - |
Título: dc.title | Problema da dieta : formulação e otimização tratando macronutrientes e micronutrientes | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: