Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Guimarães, Mauricio Ferreira | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Agrárias. Curso de Especialização MBA em Gestão Ambiental | - |
Autor(es): dc.creator | Marinho, Haiany Martins | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T13:50:38Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T13:50:38Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-01-30 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-01-30 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/94588 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/94588 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: : Prof. Msc. Maurício Ferreira Guimarães | - |
Descrição: dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Curso de Especialização MBA em Gestão Ambiental | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Ao longo de toda a história da civilização tem-se a geração de resíduos inerente a atividade humana. A partir da Revolução Industrial, a geração de resíduos se ampliou devido a descoberta de novos processos, produtos, materiais e diversas substâncias. A utilização dessas novas substâncias nos processos industriais em conjunto com os recursos naturais impacta significativamente no meio ambiente. Especificamente a indústria frigorífica de abate de suínos contribui de modo considerável com esse impacto, tendo em vista que a mesma acarreta a geração de uma grande quantidade de resíduos heterogêneos que propiciam uma desafiadora gestão. Partindo dessa premissa, este estudo teve como objetivo realizar um diagnóstico da utilização de um software de gerenciamento de resíduos em uma indústria frigorífica localizada no estado de Minas Gerais. Para isso, foram realizadas diversas visitas in loco, onde foram analisadas de forma quantitativa e qualitativa os resíduos sólidos e sua cadeia a partir do processo industrial. Dessa forma, chegou-se à conclusão de que o software é uma interessante ferramenta que propicia o gerenciamento de resíduos sólidos e promove a rastreabilidade dos mesmos, evitando riscos ao meio ambiente e à saúde pública | - |
Descrição: dc.description | Abstract: Throughout the history of civilization, the generation of waste inherent in human activity. Since the Industrial Revolution, a generation of waste has expanded due to the discovery of new processes, products, materials and various substances. The use of these new substances in industrial processes in conjunction with natural resources is not available in the environment. Specifically, the industry stricter to reduce impact on impact, given that the same generation of a large amount of heterogeneous waste that provide challenging management. Based on this premise, this study aimed to diagnose the use of waste management software in a cold industry located in the state of Minas Gerais. For this, several on-site visits were made, where the waste and its chain were analyzed quantitatively and qualitatively from the industrial process. Thus, it came to the conclusion that the software is an interesting tool to provide waste management and promotes the traceability of it, risk hazards in the environment and public health | - |
Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Resíduos industriais | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gestão ambiental | - |
Palavras-chave: dc.subject | Agroindústria - Aspectos ambientais | - |
Título: dc.title | Diagnóstico de implantação de software de gestão de resíduos sólidos em uma indústria frigorífica de suínos no Estado de Minas Gerais | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: