
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Froehner, Sandro, 1970- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Curso de Graduação em Engenharia Ambiental | - |
| Autor(es): dc.creator | Gunia, Ana Beatriz Bernal | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T12:47:43Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T12:47:43Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-04-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-04-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/81842 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/81842 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Sandro Froehner | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Curso de Graduação em Engenharia Ambiental | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Recentemente, tem aumentado o interesse na caracterização geoquímica de depósitos de rochas carbonáticas uma vez que suas características se assemelham as encontradas na camada do PréSal. As tufas calcárias são depósitos carbonáticos continentais e sua formação ocorre pela precipitação do carbonato de cálcio em conjunto com a desgaseificação do dióxido de carbono através de um delicado mecanismo envolvendo processos físicos, químicos e biológicos. A caracterização geoquímica pela análise da composição orgânica fornece proxies que possibilitam interpretações paleoclimáticas e paleoambientais, e estudos contemplando esta caracterização na presente área de estudo ainda não foram realizados. A área de estudo compreende dois sítios, Taíka e Mimosa, localizados no rio Mimoso no Mato Grosso do Sul e foi escolhida por ser considerada como o depósito mais expressivo no Brasil. Os compostos orgânicos analisados foram os lipídios, n-alcanos e ácidos graxos, nos quais ambientes úmidos tendem a apresentar a predominância do n-alcano C23, C25 , C29 e ambientes mais secos apresentam cadeias maiores, com concentração no n-alcano C 31. A relação entre os lipídios e os registros paleobiológicos é constituída a partir da quantidade específica de carbono presente nos hidrocarbonetos sintetizados pelos diferentes organismos, as cadeias curtas na faixa de C15 a C21 indicam contribuição de algas, bactérias e zooplâncton e cadeias longas referem-se as plantas terrestres. A análise de Microscopia Eletrônica de Varredura permite detectar a presença de filamentos indicando atividade biológica, além de um estudo mais aprofundado referente a estrutura da rocha. A correlação dos dados geoquímicos analisados permitiu identificar a origem da matéria orgânica, caracterizar o clima predominante e identificação das fácies. De maneira geral, as rochas apresentaram n-alcanos e ácidos graxos de cadeia curta e média, indicando contribuição em sua maioria por algas e bactérias, clima predominantemente úmido e por essas características foram identificadas duas fácies: estromatólitos e fitohermal. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Rochas carbonaticas | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Geoquímica ambiental | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Bodoquena, Serra da (MS) | - |
| Título: dc.title | Caracterização geoquímica de tufas calcárias da Serra da Bodoquena – Mato Grosso do Sul | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: