Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Souza, Maria Cristina de, 1963- | - |
Autor(es): dc.contributor | Angulo, Rodolfo José, 1950- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Terra. Programa de Pós-Graduação em Geologia | - |
Autor(es): dc.creator | Bogo, Marcelo, 1970- | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T10:55:38Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T10:55:38Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-10-26 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-10-26 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/77824 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/77824 | - |
Descrição: dc.description | Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina de Souza | - |
Descrição: dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Rodolfo José Angulo | - |
Descrição: dc.description | Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Programa de Pós-Graduação em Geologia. Defesa : Curitiba, 10/03/2022 | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Durante a evolução de barreiras costeiras os fatores autogênicos associados à dinâmica de um paleoestuário e da deriva litorânea se contrapõem às variáveis alogênicas de variação do NRM (Nível Relativo do Mar) e da influência do clima no aporte sedimentar, definindo características morfológicas e estratigráficas complexas nas barreiras da costa paranaense. Mudanças climáticas entre o período de estabilização do NRM durante o Holoceno Médio, e o início de progradação da linha de costa, modificam a estratigrafia e arquitetura deposicional das barreiras, que apresentam uma interdigitação, tanto no empilhamento vertical quanto na variação lateral, entre os depósitos definidos por fatores alogênicos e autogênicos. Sentidos opostos na construção dos depósitos sedimentares indicam mudanças nos padrões de circulação oceânica, induzindo inversões nas correntes de deriva litorânea. A ocorrência de eventos extremos nos estágios iniciais de progradação da barreira definiu modificações na estratigrafia e um empilhamento retrogradacional de fácies. A integração das técnicas de mapeamento geológico, sondagem com vibrocore, GPR (Ground Penetrating Radar) e de geocronologia constitue eficaz ferramenta para caracterização da arquitetura deposicional e na reconstrução de episódios na evolução das barreiras holocênicas. | - |
Descrição: dc.description | Abstract: During the evolution of coastal barriers autogenic factors associated to paleoestuaries dynamics interact with allogenic variables of RSL (Relative Sea Level) changes and climate influence on sedimentary input, defining complex morphological and stratigraphic features in the barriers of the Paraná coast. Climatic changes between the stabilization period of the RSL during the Middle Holocene, and the beginning of the coastline progradation, modify the stratigraphy and depositional architecture of the barriers, which present an interdigitation, both in vertical stacking and in lateral variation, between the deposits defined by allogenic and autogenic factors. Opposite directions in the construction of sedimentary deposits indicate changes in ocean circulation patterns that induced reversals in coastal longshore drift. The occurrence of extreme events in the early stages of barrier progradation defines modifications in the stratigraphy and a retrogradational stacking above the regressive phase of the barrier. The integration of geological mapping, vibrocore, GPR (Ground Penetrating Radar) and geochronology is an effective tool for characterizing the depositional architecture and reconstructing episodes in the evolution of Holocene barriers. | - |
Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fácies (Geologia) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Geologia estratigráfica - Holoceno | - |
Palavras-chave: dc.subject | Geologia | - |
Título: dc.title | Inversões de deriva litorânea e eventos extremos durante a transição entre os estágios transgressivo e regressivo nas barreiras costeiras holocênicas paranaenses | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: