
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Pontarolo, Roberto, 1954- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Cardoso, Marco André, 1976- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde. Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | - |
| Autor(es): dc.creator | Vilhena, Raquel de Oliveira | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:32:21Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:32:21Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2014 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/70907 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/70907 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador : Prof. Dr. Roberto Pontarolo | - |
| Descrição: dc.description | Co-orientador : Prof. Dr. Marco André Cardoso | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Defesa: Curitiba, 21/02/2014 | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Área de concentração: Insumos, medicamentos e correlatos | - |
| Descrição: dc.description | Resumo: O monitoramento dos níveis plasmáticos de levodopa e carbidopa é necessário para que o ajuste de dose desses fármacos seja realizado de acordo com as necessidades individuais de cada paciente com doença de Parkinson. Para isso, é necessária uma técnica confiável, sensível e precisa. A cromatografia líquida de interação hidrofílica (HILIC) tem se mostrado uma alternativa à cromatografia líquida de fase reversa para análise de analitos polares, como a levodopa e carbidopa, proporcionando boa retenção. Assim, um método por HILIC-cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas sequencial (HILIC-CLAE-EM/EM) foi desenvolvido para a determinação simultânea da carbidopa, levodopa e seus metabólitos (3-O-metildopa e dopamina) em plasma humano. Após um preparo simples e rápido da amostra por precipitação de proteínas com acetonitrila e aditivos, uma coluna Atlantis HILIC (150 x 2.1 mm, 3 ?m, Waters) acoplada a uma pré-coluna (10 x 2.1 mm, 3 ?m, Waters) foi utilizada para separação utilizando acetonitrila/água (79:21 v/v) contendo 0,05% de ácido fórmico e 3 mmol.L-1 de formiato de amônio, condição isocrática. Os analitos foram detectados por Monitoramento de Reações Múltiplas (MRM) no modo positivo e fonte de ionização por electrospray (ESI), utilizando a levodopa deuterada como padrão interno. O método foi validado com sucesso, apresentando resultados adequados para linearidade (r ? 0,99; DPR e EPR < 15%), precisão e exatidão (DPR e EPR < 15%), efeito matriz (DPR < 15%), seletividade e estabilidade. Amostras de pacientes em tratamento com o medicamento Stalevo™ foram analisadas mostrando que esse novo método pode ser utilizado no monitoramento terapêutico da levodopa. Esse é o primeiro método HILIC-CLAE-EM/EM desenvolvido e validado para quantificação simultânea de carbidopa, levodopa e seus metabólitos em plasma humano. | - |
| Descrição: dc.description | Abstract: The monitoring of levodopa and carbidopa plasmatic levels is necessary to adjust the dose of these drugs to the individual needs of each Parkinson's disease patients. For this purpose, it is necessary a reliable, sensitive and accurate technique. Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) has been shown to be an alternative to reversed phase for the analysis of these types of polar compounds providing good retention. Thus, a HILIC-high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HILIC-HPLC-MS/MS) method was developed for the simultaneous determination of carbidopa, levodopa and it metabolites (3-O-methyldopa and dopamine) in human plasma. After a straightforward sample preparation by protein precipitation in acetonitrila and aditives, an Atlantis HILIC (150 x 2.1 mm, 3 ?m, Waters) column coupled with an Atlantis HILIC (10 x 2.1 mm, 3 ?m, Waters) guard column were used for the separation at an isocratic condition of acetonitrile/water (79:21 v/v) containing 0.05% formic acid and 3 mmol.L-1 ammonium formate. Analytes were detected in Multiple-reaction Monitoring with positive ionization mode and electrospray ionization technique, using deuterated levodopa as internal standard. The method was successfully validated showing adequate results to linearity (r ? 0.99; RSD and RE of < 15%), precision and accuracy (RSD and RE of < 15%), matrix effect (RSD < 15%), selectivity and stability. Samples from patients undergoing treatment with Stalevo™ were analyzed, indicating that this new method is suitable for therapeutic drug monitoring. To our knowledge, this is the first HILIC-HPLC-MS/MS method reported for the simultaneous analysis of carbidopa, levodopa and it metabolites in human plasma. | - |
| Formato: dc.format | 97f. : il. algumas color., grafs., tabs. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Parkinson, Doença de | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ciencias farmaceuticas | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Farmácia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Levodopa | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Farmácia | - |
| Título: dc.title | Desenvolvimento e validação de método por Clae-em/em para a quantificação de carbidopa, levodopa e metabólitos em plasma humano | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: