Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Karas, Elizabeth Wegner, 1965- | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Lucelina Batista dos, 1973- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Matemática | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Everton José da, 1996- | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T10:58:18Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T10:58:18Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-05-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-05-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/68962 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/68962 | - |
Descrição: dc.description | Orientadora: Profa. Dra. Elizabeth Wegner Karas | - |
Descrição: dc.description | Coorientadora: Profa. Dra. Lucelina Batista dos Santos | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Matemática. Defesa : Curitiba, 24/07/2020 | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências: p. 140-144 | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Neste trabalho, estudamos uma caracterização para otimalidade global de problemas mono e multiobjetivos, que difere da tradicional pois se baseia na Teoria da Medida e Integração. Esta abordagem é interessante pois se aplica a uma certa classe de problemas cuja função objetivo não é necessariamente diferençável (e nem mesmo contínua). Baseado nesta abordagem, Zheng propõe um algoritmo para a otimalidade global para problemas mono objetivo. A contribuição desta dissertação reside na extensão destes resultados para problemas multiobjetivos através do método da escalarização de Chebyshev. Propomos um algoritmo, baseado na caracterização integral para problemas multiobjetivos. Ilustramos e comprovamos a eficiência do algoritmo em uma coleção de problemas-teste mono e multiobjetivo. Palavras-chave: Otimalidade Global Via Integração. Otimização Mono Objetivo. Otimização Multiobjetivo. | - |
Descrição: dc.description | Abstract: In this work, we study a characterization for the global optimality of mono and multi-objective problems, which differs from the traditional approach because it is based on the Theory of Measurement and Integration. This characterization is interesting since it can be applied to a certain class of problems whose objective function is not necessarily differentiable (or even continuous). Based on this approach, Zheng proposed an algorithm for global optimality of mono objective problems. The contribution of this dissertation resides in the extension of these results to multiobjective problems through the method of Chebyshev scalarization. We propose an algorithm, based on integral characterization for multiobjective problems. We illustrate and prove the efficiency of such algorithms in a collection of mono and multiobjective test problems. Keywords: Integral Global Optimality. Mono-objective Optimization. Multi-objective Optimization. | - |
Formato: dc.format | 144 p. : il. (algumas color.). | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Algorítmos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Otimização matemática | - |
Palavras-chave: dc.subject | Matemática | - |
Título: dc.title | Caracterizações integrais para otimalidade global : casos mono e multiobjetivo | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: