
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Silveira, Moisés Prates | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Controladoria | - |
| Autor(es): dc.creator | Prussak, Tatiane Aparecida Wolf | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T10:30:59Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T10:30:59Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-15 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-15 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2010 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/67425 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/67425 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: MSc. Moisés Prates Silveira | - |
| Descrição: dc.description | Monografia(Especialização) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Controladoria | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo: A presente investigação contempla a análise de balanços através de duas ferramentas: analise tradicional e analise dinâmica. O objetivo e analisar a situação financeira de indústrias alimentícias de capital aberto, por meio de análise tradicional e dinâmica do capital de giro, como forma a estabelecer vantagens, semelhanças e divergências de cada método. Metodologicamente classifica-se como pesquisa descritiva quanto a seus objetivos; a abordagem do problema e de forma qualitativa; quanto aos procedimentos enquadra-se como pesquisa bibliográfica além de se utilizar de técnicas da pesquisa documental para auxiliar na interpretação dos dados. Os resultados encontrados através do estudo foram a semelhança entre os resultados das duas formas de análises, bem como a vantagem da utilização da analise dinâmica ao se estabelecer mais rapidamente um resultado quanto a situação financeira da empresa. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Balanço (Contabilidade) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Empresas - Análise | - |
| Título: dc.title | Análise financeira de empresas de capital aberto : tradicional e dinâmica | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: