Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Tavares, Andressa Kerecz | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor Litoral | - |
Autor(es): dc.creator | Santos, Liliane dos, 1984- | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2020-01-31T13:01:16Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2020-01-31T13:01:16Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/63404 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/63404 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: Andressa Kerecz Tavares | - |
Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Litoral, Curso de Licenciatura em Educação do Campo | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | O presente trabalho faz uma análise do uso de agrotóxicos no Município de Cerro Azul-PR, considerando que 71,6% da população vive na área rural e tem como principal meio de sobrevivência a agricultura, nesse sentido como o uso desta substância interfere na saúde do trabalhador do campo. Esta pesquisa se configura em uma ferramenta importante para propor políticas e programas que tenham como foco a saúde trabalhador do campo .Portanto este trabalho apresenta efeitos nocivos causados a saúde humana pelos agrotóxicos.Para a concretização deste objetivo foi realizada pesquisa documental que se caracterizou pelo analise do Plano Municipal de Saúde do Trabalhador Rural de Cerro Azul e pesquisa de campo na Secretaria Municipal de Saúde,Vigilância Sanitária com a coleta de dados a respeito das principais doenças apresentadas pela população de Cerro Azul causadoras de morte. Dentre outros resultados observa-se que a Secretaria de Saúde do município tem muitas limitações no que tange ao atendimento e o cuidado de casos de intoxicação por substâncias tóxicas. | - |
Formato: dc.format | 25 p. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Educação do Campo - Estudo e ensino | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fitopatologia | - |
Título: dc.title | Fitopalogias do citros e o ensino de microbiologia na escola do Campo de Cerro Azul-PR : fungos | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: