
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Osiecki, Raul, 1965- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas. Curso de Especialização em Treinamento de Força e Hipertrofia | - |
| Autor(es): dc.creator | Dias, Yuri Rafael | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:57:13Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:57:13Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-03-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-03-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/55746 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/55746 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador : Raul Osiecki | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Curso de Especialização em Treinamento de Força e Hipertrofia. | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : As ações determinantes para o sucesso no basquetebol possuem características anaeróbias, no entanto, devido a duração da partida, este é considerado um esporte predominantemente aeróbio, desta forma a mensuração da capacidade aeróbia se torna importante. Uma vez que o score 5 na Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE 5) foi proposto como um valor aproximado para o limiar anaeróbio (Lan), o objetivo do presente estudo foi comparar as respostas fisiológicas da PSE 5 durante um teste em esteira e no Yo-Yo Intermittent Recovery Test level 1 (Yo-Yo IR1). Onze jogadores universitários de Basquetebol foram submetidos a dois testes incrementais, separados por sete dias, em um modelo crossover randomizado. Um dos testes foi realizado em esteira com velocidade inicial em 6 Km.h-1 e incrementos de 1 Km.h-1 a cada 2 minutos e pausa de 15 segundos entre cada estágio, o outro foi o Yo-Yo IR1. A FC e %FCmax na PSE 5 foram significantemente menores na esteira comparado ao Yo-Yo IR1 (p = 0.004, p = 0.01, respectivamente). Em complemento, a velocidade (km.h-1) na PSE 5 se mostrou mais baixa no teste em esteira perante o Yo-Yo IR1 (p= 0.003). Assim sendo, não houveram associações significativas entre a FC e o %FCmax e a PSE 5 entre o teste em esteira e o Yo-Yo IR1 (r = 0.41, p = 0.209; r = 0.38 p = 0.247, respectivamente). Estes resultados sugerem que as respostas perceptivas e fisiológicas ocorrem em diferentes tempos no Yo-Yo IR1 em comparação ao teste em esteira, o que demonstra que o uso de um score fixo de PSE para a identificação do Lan durante o Yo-Yo IR1 deve ser evitado. | - |
| Formato: dc.format | 23 f. : il. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Frequência Cardíaca | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Exercícios aeróbicos | - |
| Título: dc.title | Respostas fisiológicas sobre scores fixos de Percepção Subjetiva de Esforço em atletas universitários : uma comparação entre o Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 e teste em esteira | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: