Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Blum, Christopher Thomas | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Parana. Setor de Ciencias Agrárias. Curso de Engenharia Florestal | - |
Autor(es): dc.creator | Francisco, Rafaela Aparecida | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-22T00:41:07Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-22T00:41:07Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-03-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-03-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-08-22 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/45534 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/45534 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. Christopher Thomas Blum | - |
Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Curso de Engenharia Florestal. | - |
Descrição: dc.description | Resumo: O estudo teve como objetivo diagnosticar o conhecimento da população que frequenta o Parque João Paulo II, em Curitiba, PR, acerca de espécies vegetais exóticas invasoras e sobre os impactos negativos que as mesmas causam, assim como conscientizar sobre o tema e avaliar a metodologia de conscientização ambiental. Foram aplicados questionários com questões abertas a 165 pessoas que passavam pelo parque, coletando respostas antes e após explicações de conscientização. Uma pequena parcela das pessoas (4,2%) já possuía o conhecimento prévio sobre espécies exóticas invasoras e por isso não foram contra o corte ou anelamento destas árvores. A maioria (59,4%) antes da conscientização foi contra o corte/anelamento de árvores e 70,3% das pessoas não sabiam quais impactos uma espécie exótica invasora pode causar. Após as duas explicações de conscientização, do grupo que inicialmente foi contra, 91,5% das pessoas mudaram de opinião, totalizando 92,7% pessoas que acabaram por entender o problema e concordar com a necessidade de controle. Os resultados indicam um grande déficit de conscientização da comunidade sobre o assunto, no que diz respeito à ecologia das invasões biológicas e seu impacto na conservação de florestas. O incremento no número de pessoas favoráveis ao controle, após as explicações, mostra que a abordagem de conscientização foi pontualmente eficaz. No entanto, quando considerados o baixo número de acessos à página de divulgação e a pequena parcela que se manteve resistente ao corte/anelamento mesmo após as explicações, conclui-se que a educação ambiental sobre espécies exóticas invasoras deve ser intensificada em diferentes canais de comunicação, assim como incluída no ensino formal, do fundamental ao superior. | - |
Formato: dc.format | 10 f. : il. color., grafs., tabs. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Plantas invasoras - Curitiba (PR) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Plantas invasoras - Controle | - |
Palavras-chave: dc.subject | Educação ambiental | - |
Título: dc.title | Diagnóstico do conhecimento e conscientização do público sobre espécies arbóreas exóticas invasoras no Parque João Paulo II, Curitiba - PR | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: