Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Hummelgen, Ivo Alexandre, 1963- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduaçao em Física | - |
Autor(es): dc.creator | Lima, Joaquim Roberto de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-22T00:22:23Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-22T00:22:23Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-03-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-03-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 1998 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/41531 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/41531 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: Ivo Alexandre Hummelgen | - |
Descrição: dc.description | Dissertação(mestrado) - Universidade Federal do Parana | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Neste trabalho, blendas de polianilina dopada com acido canforsulfonico - PAni-CSA, e poli-(metacrilato de metila) - PMMA, sao propostas como materiais para eletrodos injetores de buracos, em dispositivos emissores de luz orgânicos. E apresentada uma analise quantitativa da altura de barreira efetiva (<%), nas interfaces entre a blenda PAni-CSA/PMMA e o poli(p-fenileno vinileno) - PPV. A determinação de <pef utiliza o fato de que curvas de ln[I/V2] em função de 1/V obtidas em temperatura T * 0 K, de medidas corrente por tensão (IxV), desviam de uma reta no regime de baixos campos. O ajuste teórico de dados experimentais permite determinar parâmetros que possibilitam o calculo de (pep Usando este procedimento, o valor determinado e <pef = 0,13 eV para concentrações entre 5% e 25% de PAni- CSA na blenda PAni-CSA/PMMA (w/w). Os valores obtidos por este procedimento são também confirmados por outro método que usa uma expressão de corrente de tunelamento simplificada, baseada na observação da corrente de elétrons e de buracos originados dos eletrodos. O valor da altura de barreira PPV/[PAni-CSA/PMMA] encontrado, e independente da temperatura, da massa molecular do PMMA e da concentração de PAni-CSA na blenda (exceto próximo do limiar de percolação, onde um aumento no valor de <pef. e observado). Verifica-se também, que a blenda de concentração 10% e a que apresenta as melhores características, para utilização em dispositivos emissores de luz orgânicos. | - |
Descrição: dc.description | Abstract: In this work blends of polyaniline doped with camphor-sulfonic acid - PAni- CSA, and poly-(methyl metacrylate) - PMMA, are proposed as hole injection electrode material in organic light emitting devices. A quantitative analysis of the effective potential barrier height (<peff), at interfaces between the blend PAni- CSA/PMMA and poly- (p-phenylene vinylene) - PPV, is presented. The determination of (Pejf. uses the fact that the ln[I/V2] as a function of 1/V curves obtained from current versus voltage (IxV) measurements at temperature T # 0 K, deviate from the straight line in the low field strength regime. The theoretical fitting of experimental data permit to find parameters that make possible the calculation of q>efp Using this procedure, the value determined for the effective potential barrier height is (peff = 0.13 eV for concentrations between 5% and 25% of PAni-CSA in the PAni- CSA/PMMA blends (w/w). The values obtained with this procedure are also confirmed by other method, which uses a simplified tunneling current expression and needs the observation of injection of electrons and holes originated from opposite lying electrodes. The value of the [PAni-CSA/PMMA]/PPV barrier is found to be independent on the temperature, on the molecular weight from PMMA and on the PAni-CSA concentration in the blend (except near the percolation threshold, where an increase on the barrier height value is observed). It is also verified that the blend of 10% concentration presents the best features for use in organic light emitting devices. | - |
Formato: dc.format | 95f. : grafs. ; 30cm. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Polimeros condutores | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fisica | - |
Palavras-chave: dc.subject | T 530.413 | - |
Título: dc.title | Caracterização do processo de injeção de portadores de carga em interfaces de poli(p-fenileno vinileno) com blendas de polianilina | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: