Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Carvalho, Katherine Athayde Teixeira de | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | - |
Autor(es): dc.creator | Ferreira, Reginaldo Justino | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T23:24:31Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T23:24:31Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-09-30 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-09-30 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/36127 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/36127 | - |
Descrição: dc.description | Orientadora : Profa. Dra. Katherine Athayde Teixeira de Carvalho | - |
Descrição: dc.description | Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Defesa: Curitiba, 26/05/2014 | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Área de concentração: Saúde humana e animal | - |
Descrição: dc.description | Resumo: O conhecimento crescente da biologia das células-tronco (CT) e a iminência da sua efetiva aplicação terapêutica têm destacado a relevância de duas importantes questões: a obtenção do efeito terapêutico desejado e a segurança do transplante celular. Dentre os maiores riscos potenciais, destaca-se o de transformação das CT durante seu cultivo. Há grande diversidade de relatos, muitos dos quais contraditórios, ressaltando a necessidade da padronização da avaliação de CT para terapias. Visando contribuir com o estabelecimento de um algoritmo para a triagem de CT, são apresentados neste trabalho os resultados da avaliação de cultivos de curta e longa duração de CT mesenquimais derivadas do tecido adiposo (CTMA). CTMA foram obtidas do tecido adiposo epididimal de dez camundongos adultos (Mus musculus, Swiss, amostras A1-A10) e cultivadas até a passagem 15 (P15). Os cultivos foram avaliados nas passagens P3, P9 e P15 por meio das técnicas de Papanicolaou, bandamento G (bG), hibridação fluorescente in situ (FISH), diferenciação adipogênica e osteogênica, imunofenotipagem por citometria de fluxo e por meio do transplante para avaliação do potencial tumorigênico in vivo em camundongos NOD.CD17-Prkdc(scid)/J. Foram detectadas alterações celulares em todas as amostras, nas três passagens indicadas. Por meio da técnica de Papanicolaou foram identificadas alterações na morfologia nuclear e do número de núcleos por célula, enquanto por bG e FISH foram detectadas aneuploidias. A proporção de células alteradas e o número de cromossomos por célula exibiu aumento entre as passagens P3, P9 e P15. As alterações identificadas por bG e FISH apresentaram diferença significativa entre P3 e P9 e entre P3 e P15 (p<0,01). Duas amostras (A2 e A3) exibiram alterações morfológicas e do perfil proliferativo entre P9 e P15, com redução do tempo de duplicação e aumento do período de crescimento exponencial. O potencial de diferenciação adipogênico e osteogênico foi evidenciado em todas as amostras com perfil de crescimento típico e também na amostra A2. Por meio de imunofenotipagem foi identificada tendência de redução da expressão do marcador CD105 com o aumento das passagens do cultivo, principalmente nas amostras A2 e A3. Estas duas amostras foram as únicas caracterizadas na última passagem como CD105-negativas e que induziram a formação de tumores in vivo. Esta transformação exibiu forte correlação com as frequências das alterações identificadas, em especial por meio das técnicas de Papanicolaou em P3 e P9 (p<0,001); bG em P3 (p<0,001); FISH em P3 e P9 (p<0,001); e dependência da perda de expressão do marcador CD105 (??2, p=0,949). Adicionalmente, foi demonstrado que a perda da expressão de CD105 é um importante indicador da transformação de CTMA. Estes resultados evidenciam a viabilidade da aplicação dessas técnicas em um algoritmo para a triagem de células cultivadas, bem como no estabelecimento de uma escala para determinação da segurança da sua aplicação terapêutica. | - |
Descrição: dc.description | Abstract: Currently the growing uderstanding of stem cell biology combined with the expectation of its’ therapeutic applications highlighted two important issues: obtaining the desired therapeutic effect and the safety of transplanted cells. Among the greatest risks already report is the potential for neoplastic transformation of the transplanted stem cells (SC). Contradictory research has highlighted the need for systemization of the evaluation of SC cultivations for cellular therapy. To contribute to the establishment of an algorithm for sreening SC, this thesis presents evaluation results of short and long term culture of adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSC). ADMSC were obtained from epididymal adipose tissue of ten adult mice (Mus musculus, Swiss, samples A1-A10) and cultured until the 15th passage (P15). These samples were assessed at passages P3, P9 and P15 by Pap test, G-banding (Gb), fluorescent in situ hybridization (FISH), adipogenic and osteogenic differentiation, immunophenotyping by flow cytometry and by transplantation to evaluate the tumorigenic pontential in vivo using NOD.CD17-Prkdc(scid)/J mice. Cellular changes were found by Pap test, Gb and FISH in all samples and passages indicated. Pap test identified changes in nuclear morphology and in the number of nuclei per cell. Gb and FISH identified chromosomal aneuploidies increasing in frequency with increasing pasage (P3, P9 and P15). The identified changes by Gb and FISH were statistically significant between P3 and P9 and between P9 and P15 (p<0.01). Two samples (A2 and A3) showed morphological changes and altered proliferative profile between P9 and P15, with a reduction of doubling time and an increased period of exponential growth. The adipogenic and osteogenic differetiation potential was demonstrated in all samples with typical growth profile and also in the sample A2 that demonstrated na atypical growth profile. Immunophenotyping identified a trend of decreasing expression of CD105 marker with increased cultivation time, that was more significant in samples A2 and A3. These two samples were characterized in the last passage as CD105-negative and were the only cultures that resulted in tumor formation in vivo. The transformation observed in those samples showed correlation with the frequency of identified changes, mainly through Pap tes at P3 and P9 (p<0.001); Gb at P3 (p<0.001); FISH at P3 and P9 (p<0.001); and also dependent of loss of the CD105 expression (??2, p=0,949). Additionally, it was demonstrated that loss of CD105 expression is an important predictor of transformation in SC. These results demonstrate the feasibility of using these techniques for screening cultured cells as well as establisihing a system for determining the potential safety risks as related to their therapeutic application. | - |
Formato: dc.format | 148f. : il. algumas color., grafs., tabs. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
Título: dc.title | Avaliação de diferentes métodos de detecção de alterações celulares para triagem de células-tronco mesenquimais : estudo pré-clínico | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: