Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Dyminski, Andrea Sell | - |
Autor(es): dc.contributor | Kormann, Alessander Christopher Morales | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | - |
Autor(es): dc.creator | Vogt, Vanessa | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T12:43:10Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T12:43:10Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2012 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/30260 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/30260 | - |
Descrição: dc.description | Orientadora: Profª. Drª. Andrea Sell Dyminski | - |
Descrição: dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Alessander C. Morales Kormann | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Construção Civil. Defesa: Curitiba, 31/05/2012 | - |
Descrição: dc.description | bibliografia : fls 120-124 | - |
Descrição: dc.description | Área de concentração: Geotecnia | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Encostas coluvionares são comuns ao longo de toda a costa brasileira. Os solos dessas regiões apresentam estratigrafia bastante heterogênea e complexa, além de suscetíveis a movimentos de massa de diversos tipos. Dados discretos sobre solos coluvionares são comumente usados na avaliação de estabilidade de taludes. Nível d'água, estratigrafia, resistência e permeabilidade são normalmente obtidos através de furos de sondagens. Porém, em solos de grande heterogeneidade, como os coluvionares, essas informações trazem embutida uma gama de incertezas. Em geral, os dados obtidos através de investigações de campo e laboratório convencionais permitem avaliar os parâmetros do solo em determinadas porções do maciço. Ou seja, obtêm-se informações em pontos específicos ou planos do sítio (avaliação discreta), que deverão ser ampliadas para o meio contínuo que compõe o subsolo. Neste trabalho, o método geofísico de eletrorresistividade foi utilizado com a finalidade de aprimorar o conhecimento sobre a estratigrafia de uma importante encosta coluvionar e situada na região de Serra do Mar do Paraná. Com base nos dados da geofísica foram determinados os pontos de coleta de amostra, deformadas e indeformadas, optando-se por pontos contrastantes de eletrorresistividade. Foram realizados ensaios de caracterização física do material além da sua resistência mecânica por cisalhamento direto. As características dos solos, juntamente com a melhor descrição do subsolo com os caminhamentos geofísicos permitiu um melhor conhecimento da variabilidade do solo da encosta, observando-se assim descontinuidades eletrorresistivas e zonas preferenciais de fluxo que contribuem para o fenômeno de rastejo na região. | - |
Formato: dc.format | 139p. : il. [algumas color.], grafs., maps. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Taludes (Mecânica do solo) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estabilidade estrutural | - |
Palavras-chave: dc.subject | Geofisica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia Civil | - |
Título: dc.title | Avaliação das propriedades geotécnicas de uma encosta coluvionar no oleoduto Auraucária-Paranaguá (Olapa) | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: