
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Faggion, Pedro Luis | - |
| Autor(es): dc.contributor | Veiga, Luis Augusto Koenig, 1971- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Terra. Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas | - |
| Autor(es): dc.creator | Martini, Luisnei | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:36:00Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:36:00Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2005 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/2578 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/2578 | - |
| Descrição: dc.description | Orientadores: Pedro Luis Faggion e Luis Augusto Koenig Veiga | - |
| Descrição: dc.description | Inclui apendices | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. Defesa: Curitiba, 2005 | - |
| Descrição: dc.description | Inclui bibliografia | - |
| Descrição: dc.description | Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo sobre a calibração de prismas de reflexão total em forma de fita adesiva e de acrílico e a aplicação destes no monitoramento de deslocamentos de estruturas. Foram determinadas as constantes destes refletores, os ângulos máximos de rotação destes em relação à linha de colimação e a variação do dimensionamento dos alvos em forma de fita adesiva em função da distância entre a estação total e o ponto de interesse. Todos os estudos foram realizados em dois ambientes distintos: Laboratório de Instrumentação Geodésica (LAIG) e a Base Linearpara Calibração de Estações Totais, localizada na Fazenda do Cangüirí, pertencentes a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Cabe ressaltar que todos os experimentos realizados tiveram como padrão para a comparação dos resultados o Interferômetro Laser HP 5518A disponível no LAIG e o prisma de reflexão total de vidro GPH1P da Leica, que possui como constante do refletor 0 mm. Para a avaliação do uso destes prismas no monitoramento de deslocamentos de estruturas foram realizadas observações em diferentes épocas sobre determinados pontos do muro que forma a barragem da Usina Hidroelétrica de Salto Caxias (localizada no município de Capitão Leônidas Marques, estado do Paraná), empregando-se a estação total ELTA S20. Analisou-se também a questão da durabilidade dos alvos em forma de fita adesiva quando sujeito a intempéries. | - |
| Descrição: dc.description | Abstract: The present work presents a study about the calibration of prisms that use the principle of total reflection (reflector tape and acrylic one) and the application of these in the monitoring of structures displacements. Were determined the constants of these reflectors, the maximum rotation angles of these in relation to the collimation line and the variation in the size of targets reflector tape done with as a function of the distance between the total station and the point of interest. All the studies were carried through in two distinct environments: The Laboratório de Instrumentação Geodésica (LAIG) and the Linear Base for Calibration of Total Stations, located in the Cangüiri Farm, that belongs to Univerdsidade Federal do Paraná (UFPR). It’s important to stand out that all the experiments had as standard for the comparison of the results, the Laser Interferometer HP 5518A, available in the LAIG and the LEICA GPH1P prism, with the reflector constant equal to 0 mm. For the evaluation of the use of these prisms in the monitoring of structures displacements, a set of points locate in the Salto Caxias Dam ( in the Capitão Leônidas Marques city, Paraná state) were monitored in diferents epochs using it total station ELTA S20. It were analyzed the question of the durability of the reflector tapes when exposed to atmospheric conditions. | - |
| Formato: dc.format | xiv, 99f. : il. color. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Prismas - Calibração | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Distâncias - Medição | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Coordenadas geograficas | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Geodésia | - |
| Título: dc.title | Calibração de prismas de reflexão total em forma de fita adesiva, em acrílico e sua aplicação no controle de deslocamentos de estruturas | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: