Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Zamora, Patricio Guillermo Peralta, 1962- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias Exatas. Programa de Pós-Graduaçao em Química | - |
Autor(es): dc.creator | Jacobs, Loraine Cristina do Valle | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-22T00:37:46Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-22T00:37:46Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-06-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-06-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-06-16 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/25749 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/25749 | - |
Descrição: dc.description | Resumo:Dentre os muitos efeitos deleterios provocados pelo processo de eutrofizacao de aguas naturais, importante destaque deve ser dado ao surgimento de floracoes de cianobacterias e a consequente geracao de cianotoxinas de potente efeito hapatotoxico (ex. Microcistina-LR). Em geral, rotinas convencionais para potabilizacao da agua se mostram ineficientes para a remocao destes micropoluentes, o que tem estimulado o estudo de novas alternativas de tratamento. O presente trabalho teve como principal objetivo verificar a potencialidade de dois processos oxidativos avancados, fotocatalise heterogenea e processo fotoeletroquimico, em relacao a remediacao de aguas contaminadas por Microcistina-LR. O processo fotoeletroquimico foi aplicado em escala de bancada, inicialmente utilizando-se corante Azul QR-19 como substrato modelo. Nesta etapa, a completa degradacao do corante foi observada em tempos de reacao da ordem de 1 min, quando na presenca de cloreto de sodio. Em funcao dos resultados observados, admite-se que o processo de degradacao seja mediado por especies ativas de cloro, as quais, na presenca de radiacao ultravioleta, permitem a formacao de especies radicalares de maior poder oxidante (ex. radical cloro). A degradacao de Microcistina-LR foi igualmente eficiente, alcancando remoções da ordem de 90% em tratamentos de 1 min. Nos estudos envolvendo fotocatalise heterogenea foi constatada uma elevada eficiencia de degradacao dos dois sistemas estudados (TiO2/UV e ZnO/UV), o que permitiu uma remocao praticamente completa de Microcistina-LR em tempos de reação de 5 min. Quando no modo continuo, o processo fotocatalitico se mostrou igualmente eficiente, permitindo concentracoes de Microcistina-LR residual inferiores a recomendada pela Organizacao Mundial da Saude (1 ƒÊg L-1). Em funcao da complexidade da molecula de Microcistina-LR e das nao menos complexas vias reacionais da fotocatalise, a proposta de mecanismos de degradacao se apresenta bastante dificil. Entretanto, a identificacao de intermediarios de reacao permite sugerir que o processo de degradacao seja iniciado por multiplas hidroxilacoes das insaturacoes dos grupos Adda e Mdha, seguida de quebra de ligacoes mais labeis (ex. ligacao C8-C9 do grupo Adda) e, finalmente, da eliminacao de residuos peptidicos mais reativos, proposta esta que e sustentada por antecedentes da literatura. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
Palavras-chave: dc.subject | Oxidação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Agua - Controle de qualidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Água - Poluição | - |
Título: dc.title | Estudo da potencialidade dos processos oxidativos avançados na remediação de águas contaminadas por microcistina - LR. | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: