Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Lingnau, Christel | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Agrárias. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal | - |
Autor(es): dc.creator | Maciel, Maria de Nazaré Martins | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-22T00:12:16Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-22T00:12:16Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-02-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-02-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2002 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/25410 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/25410 | - |
Descrição: dc.description | Orientador : Christel Lingnau | - |
Descrição: dc.description | Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Agrárias. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. | - |
Descrição: dc.description | Área de concentração: Manejo florestal | - |
Descrição: dc.description | Esta pesquisa teve como objetivo estimar parâmetros estruturais de uma floresta tropical primária localizada no município de Moju, Estado do Pará, através do estudo do relacionamento entre dados de campo e dados orbitais obtidos pelo satélite TMJLANDSAT. Inicialmente procedeu-se a caracterização florístico-estrutural da floresta primária, através das variáveis biométricas: densidade das árvores, área basal, biomassa, volume e diversidade de espécies arbóreas. A partir da imagem TM/Landsat, geraram-se imagens proporções vegetação, solo e sombra obtidos pelo Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME), Índice de Vegetação Ajustado para Influência do Solo (SAVI) e imagens texturas. A integração dos dados de campo e dados da imagem de satélite foi feita através de procedimentos estatísticos, onde inicialmente efetuaram-se análises de correlação a fim de avaliar o grau de dependência linear entre as variáveis biométricas e as variáveis digitais. Posteriormente procedeu-se análises de regressão Stepwise com o intuito de determinar dentre as variáveis digitais estudadas, as que melhor explicassem cada variável biométrica. As imagens sintéticas resultantes da aplicação dos modelos de regressão ajustados para as variáveis biométricas foram classificadas pelo método de fatiamento a partir das quais se gerou mapas temáticos. Os resultados mostraram a existência de alta correlação entre as variáveis biométricas área basal, biomassa e volume e as variáveis digitais refletância da banda 4, SAVI, proporção vegetação, proporção sombra e parâmetro textual média. A estimativa de parâmetros biométricos com emprego de dados orbitais associados a dados de campo apresentou-se satisfatória, mostrando que os valores obtidos das imagens TM/Landsat permitem caracterizar a estrutura da floresta primária em termos de biomassa e volume. O presente estudo mostra a potencialidade das técnicas de sensoriamento remoto na obtenção de informações valiosas, as quais, podem subsidiar ações ligadas ao manejo dos recursos naturais, podendo facilitar, sobretudo, a análise de possíveis mudanças estruturais que porventura aconteçam nos processos de exploração e até mesmo, conservação das áreas de floresta primária. Palavras-chave: parâmetros estruturais, floresta primária, Amazônia Oriental, dados orbitais, Modelo Linear de Mistura Espectral, Índice de Vegetação Ajustado para Influência do Solo, textura. | - |
Descrição: dc.description | The objective of this research was to estimate structural parameters of a tropical primary forest located in Moju District, state of Para, by the study of relation between field data and data obtained from sateilite TM/LANDSAT. In the beginning the characterization flora-structural of the primary forest was done by using the followings biometrics variables: trees density, basal area, biomass, volume and diversity of arboreal species. The images proportion vegetation, sou and shade obtained by Linear Spectral Mixture Model, Sou Adjuste Vegetation Index (SAVI) and textural images were generated from the TM/LANDSAT image. The integration between field data and satellite image data was done by statistical procedure, where, initially correlation analysis was performed to evaluate the degree of dependence between biometrics variabies and digital variables. Subsequently, Stepwise regression analysis was done with the purpose to determine among the digital variables studied, which one is the best to expiam each biometric variable. The resultant images from the application of regression modeis were classified by using sliced method and from these, thematic maps were generated. The results showed the existence of high correlation between biometrics variables basal area, biomass and volume and digital variables reflectance of band 4, SAVI, proportion vegetation, proportion shade and medium textural parameter. The estimation of biometrics parameters by using orbital data associated with the field data was satisfactory, showing that data obtained from TM/LANDSAT image permit to characterize the structure of primary forest in terms of biomass and volume. The present study shows the potentiality of remote sensing techniques for o obtaining valuable information, that can support actions related to the natural resources management, and making easy, above ali, the analysis of possible structural changes that can happen in the expioration process and also, in the preservation of primary forest areas. Key words: structurai parameters, primary forest, eastem Amazon, orbital data, Linear Spectral Mixture Model, Sou Adjuste Vegetation Index, textura. | - |
Formato: dc.format | 144f. : il., grafs., tabs. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Florestas - Pará | - |
Palavras-chave: dc.subject | Landsat (Satelites) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Satelites artificiais em sensoriamento remoto | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
Título: dc.title | Estimativa de parâmetros estruturais de uma floresta primária na Amazônia oriental através de dados orbitais | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: