
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Viana, Ricardo Luiz, 1964- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Física | - |
| Autor(es): dc.creator | Verges, Marcos Cesar | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:27:21Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:27:21Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-02-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-02-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2009 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/20908 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/20908 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. Ricardo Luiz Viana | - |
| Descrição: dc.description | Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física. Defesa: Curitiba, 27/08/2009 | - |
| Descrição: dc.description | Inclui bibliografia | - |
| Descrição: dc.description | Resumo: Neste trabalho estudamos a ocorrência de bacias crivadas e variabilidade da dimensão instável no acoplamento de mapas lineares por partes. Os mapas escolhidos para esta análise foram o mapa da tenda inclinada e o mapa do bangalô, que são aproximações lineares para o mapa de Lorenz. Os motivos para esta escolha são as vantagens numéricas e analíticas obtidas, assim como a possibilidade de expandir os resultados para o próprio mapa de Lorenz. As técnicas utilizadas consistem na avaliação de expoentes de Lyapunov e autovalores de órbitas periódicas, juntamente com algumas considerações sobre atratores. Também foram necessários certos procedimentos estatísticos, tais como análise de distribuições e considerações sobre ergodicidade, principalmente no estudo da variabilidade da dimensão instável. Os resultados obtidos consistem na determinação dos pontos onde bacias crivadas e variabilidade da dimensão instável aparecem nos sistemas considerados, bem como os pontos onde a variabilidade da dimensão instável é máxima. | - |
| Descrição: dc.description | Abstract: In this work we consider the occurrence of riddling and unstable dimension variability in the piecewise-linear couplings. We choose for this analysis the skew tent map and the bungalow map, which are a linear approach of the Lorenz map. The reasons for this choice are the numerical and analytical advantages, as well as the possibilities to apply the conclu sions to the Lorenz map. The mathematical tools consist to the computation of Lyapunov exponents, the eigen values of the periodic orbits and some considerations of the attractors. Some statistical procedures as the density probability analisys and the ergodic theory has been necessary to our study, mainly in the unstable dimension variability. The results obtained consist at first to the onset determination of the riddling and the unstable dimension variability, then the unstable dimension variability blowout. | - |
| Formato: dc.format | 87f. : il., grafs. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sistemas dinâmicos diferenciais | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Modelos matemáticos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Lorenz, Equações de | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Física | - |
| Título: dc.title | Bacias crivadas e variabilidade da dimensão instável no acoplamento de mapas lineares por partes | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: