Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Rossatto, Davi Rodrigo | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Kolb, Rosana Marta | - |
Autor(es): dc.creator | Ribeiro, Jonathan Wesley Ferreira | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:33:28Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T21:33:28Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-08-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/313014 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/313014 | - |
Descrição: dc.description | Florestas, savanas e campos são estados alternativos do ecossistema em muitas regiões tropicais no mundo, e o conhecimento sobre os fatores que determinam cada tipo de vegetação sob um mesmo regime climático ainda é incipiente. No Cerrado, matas de galeria e campos úmidos compartilham áreas úmidas, formando frequentemente mosaicos vegetacionais. Neste estudo, nós investigamos como o fogo pode limitar o estabelecimento de árvores sobre os campos úmidos em áreas de transição com matas de galeria. Para isso, introduzimos mudas de três espécies arbóreas em uma área de campo úmido, sendo uma espécie exclusiva da mata de galeria, uma espécie exclusiva da savana e uma espécie generalista, adaptada a ambos os ambientes. Uma queima prescrita foi aplicada no campo úmido durante a estação seca. Medimos e contamos as plantas vivas antes e após a queima, e calculamos a redução relativa da parte aérea, o incremento em altura após a queima, e o tempo estimado para recuperar a altura inicial. A espécie de mata de galeria apresentou maior mortalidade após o distúrbio. O fogo atrasou o desenvolvimento das espécies arbóreas no campo úmido, reduzindo em cerca de 98% a altura das plantas. O incremento em altura foi menor para a espécie de savana, provavelmente em razão de sua baixa tolerância ao estresse por anoxia radicular, condição comum em áreas úmidas. No entanto, o tempo estimado para recuperação da altura inicial não variou significativamente entre as espécies, sendo relativamente curto, entre 10 e 13 meses. Esses resultados sugerem que regimes de fogo frequentes podem limitar o desenvolvimento e estabelecimento de árvores no campo úmido, contribuindo para manter a vegetação aberta em paisagens onde matas de galeria e campos úmidos representam estados alternativos. A exclusão completa do fogo pode favorecer o desenvolvimento de espécies típicas da mata de galeria e generalistas, promovendo, a longo prazo, uma mudança na estrutura da vegetação, em detrimento dos ecossistemas campestres. | - |
Descrição: dc.description | Forests, savannas, and grasslands represent alternative stable states in many tropical ecosystems worldwide, yet knowledge about the factors determining each vegetation type under the same climatic regime remains limited. In the Cerrado, wet grasslands and gallery forests share riparian areas, often forming vegetation mosaics. To investigate how fire can limit tree establishment in grasslands-gallery forest transition zones, we transplanted seedlings of three tree species into a wet grassland: one species restricted to gallery forests, one restricted to savannas, and one generalist species adapted to both habitats. A prescribed burn was conducted in the wet grassland during the dry season. We measured and counted living plants before and after fire, and calculated the relative height reduction, the height increment after fire, and the estimated time to recover to the initial height. The gallery forest species showed higher mortality after the disturbance. Fire delayed the growth of all tree species in the wet grassland, reducing plant height by approximately 98%. Height increment was lower for the savanna species, likely due to its low tolerance to root anoxia stress, a common condition in these wetlands. However, the estimated time to recover initial height did not differ significantly among species, being relatively short (10–13 months). These results suggest that frequent fire regimes can limit the growth and establishment of trees in wet grasslands, helping to maintain open vegetation in landscapes where gallery forests and wet grasslands represent alternative stable states. Complete fire exclusion, however, may favor the development of gallery forest and generalist species, potentially leading, in the long term, to structural changes in vegetation at the expense of grassland ecosystems. | - |
Descrição: dc.description | Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPe UNESP) | - |
Descrição: dc.description | 979/2024 | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Direitos: dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fogo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Savanas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Florestas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mata de galeria | - |
Título: dc.title | Efeitos da queima prescrita sobre a sobrevivência e recuperação de espécies arbóreas introduzidas no campo úmido | - |
Título: dc.title | Effects of prescribed burning on survival and recovery of transplanted tree species in a Cerrado wet grassland | - |
Tipo de arquivo: dc.type | planilha | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: