Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Ecosafe Agricultura e Meio Ambiente SS Ltda. | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | LIGHT Energia S.A. | - |
Autor(es): dc.creator | Pitelli, Robinson Antonio | - |
Autor(es): dc.creator | Simões, Rafael Plana | - |
Autor(es): dc.creator | Pitelli, Robinson Luiz | - |
Autor(es): dc.creator | Rocha, Rinaldo José da Silva | - |
Autor(es): dc.creator | Merenda, Angélica Maria Pitelli | - |
Autor(es): dc.creator | da Cruz, Felipe Pinheiro | - |
Autor(es): dc.creator | Lameirão, Antônio Manoel Matta dos Santos | - |
Autor(es): dc.creator | Oliveira Júnior, Arilson José de | - |
Autor(es): dc.creator | Gomes, Ramon Hernany Martins | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:11:58Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T19:11:58Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.3390/w17040582 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/307990 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/307990 | - |
Descrição: dc.description | This study explores the chemical composition of different macrophyte species and infers their potential in extracting nutrients and some heavy metals from water as well as the use of macrophytes’ biomass as natural fertilizers. It used a dataset obtained from a previous study composed of 445 samples of chemical concentrations in the dried biomass of 16 macrophyte species collected from the Santana Reservoir in Rio de Janeiro, Brazil. Correlation tests, analysis of variance, and factor analysis of mixed data were performed to infer correspondences between the macrophyte species. The results showed that the macrophyte species can be grouped into three different clusters with significantly different profiles of chemical element concentrations (N, P, K+, Ca2+, Mg2+, S, B, Cu2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cr3+, Cd2+, Ni2+, Pb2+) in their biomass (factorial map from PCA). Most marginal macrophytes have a lower concentration of chemical elements (ANOVA p-value < 0.05). Submerged and floating macrophyte species presented a higher concentration of metallic and non-metallic chemical elements in their biomass (ANOVA p-value < 0.05), revealing their potential in phytoremediation and the removal of toxic compounds (such as heavy metal molecules) from water. A cluster of macrophyte species also exhibited high concentrations of macronutrients and micronutrients (ANOVA p-value < 0.05), indicating their potential for use as soil fertilizers. These results reveal that the plant’s location in the reservoir (marginal, floating, or submerged) is a relevant feature associated with macrophytes’ ability to remove chemical components from the water. The obtained results can contribute to planning the management of macrophyte species in large water reservoirs. | - |
Descrição: dc.description | Ecosafe Agricultura e Meio Ambiente SS Ltda., 856 Rua Monteiro Lobato St., SP | - |
Descrição: dc.description | School of Agriculture São Paulo State University (UNESP), 3780 Universitária Avenue, SP | - |
Descrição: dc.description | LIGHT Energia S.A., 168 Marechal Floriano Avenue, RJ | - |
Descrição: dc.description | School of Agriculture São Paulo State University (UNESP), 3780 Universitária Avenue, SP | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Water (Switzerland) | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | heavy metals | - |
Palavras-chave: dc.subject | macrophyte management | - |
Palavras-chave: dc.subject | nutrients in biomass | - |
Palavras-chave: dc.subject | phytoremediation | - |
Palavras-chave: dc.subject | soil fertilizers | - |
Palavras-chave: dc.subject | water pollution | - |
Título: dc.title | Exploratory Analysis on the Chemical Composition of Aquatic Macrophytes in a Water Reservoir—Rio de Janeiro, Brazil | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: