
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.creator | Ribeiro, Viviane Cristina | - |
| Autor(es): dc.creator | Massi, Klécia Gili | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T23:41:43Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T23:41:43Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-02-13 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.5902/1980509885491 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/307888 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/307888 | - |
| Descrição: dc.description | Assessment and monitoring of restored forests are essential to correct and improve restoration techniques, especially in tropical ecosystems. Our objective was to monitor direct sowing restoration sites in highland Atlantic forest in southeast Brazil and compare different methods to assess recovery success. Monitoring protocols use different methodologies. The study sites were three rural areas located in the buffer zone of the Serra do Mar State Park, in the mountainous region of Cunha. We monitored direct seeding restoration sites using five different protocols (large plot, subplot, small plot, transect line and touch) after six months of planting and and until one year after that. We expected to observe a progressive restoration path in the one year observation, which we found, and that different sampling methods would produce different results and, on the contrary, we observed similarities in monitoring protocols in relation to the total richness and abundance of plant species. Despite this, we found that the large plot method was the best when compared to the others in terms of monitoring species abundance and that the touch method proved to be more efficient for monitoring species richness. Studies testing different monitoring methods are scarce and should be sought out, especially in the United Nations Decade for Ecosystem Restoration. | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, SP | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, SP | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Ciencia Florestal | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Abundance | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Direct seeding | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Methods | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Protocols | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Richness | - |
| Título: dc.title | Testing different monitoring protocols for restoration sites in highlands of southeast Atlantic Forest biome | - |
| Título: dc.title | Testando diferentes protocolos de monitoramento para sítios de restauração em terras altas do sudeste do bioma Mata Atlântica | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: