
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Agriculture and Environment | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.creator | Duarte, Miqueias Lima | - |
| Autor(es): dc.creator | da Silva, Tatiana Acácio | - |
| Autor(es): dc.creator | de Sousa, Jocy Ana Paixão | - |
| Autor(es): dc.creator | de Castro, Amazonino Lemos | - |
| Autor(es): dc.creator | Lourenço, Roberto Wagner | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:06:20Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T17:06:20Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-12-31 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.24057/2071-9388-2023-2910 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/307424 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/307424 | - |
| Descrição: dc.description | Forest fires are global phenomena that pose an accelerating threat to ecosystems, affect the population life quality and contribute to climate change. The mapping of fire susceptibility provides proper direction for mitigating measures for these events. However, predicting their occurrence and scope is complicated since many of their causes are related to human practices and climatological variations. To predict fire occurrences, this study applies a fuzzy inference system methodology implemented in R software and using triangular and trapezoidal functions that comprise four input parameters (temperature, rainfall, distance from highways, and land use and occupation) obtained from remote sensing data and processed through GIS environment. The fuzzy system classified 63.27% of the study area as having high and very high fire susceptibility. The high density of fire occurrences in these classes shows the high precision of the proposed model, which was confirmed by the area under the curve (AUC) value of 0.879. The application of the fuzzy system using two extreme climate events (rainy summer and dry summer) showed that the model is highly responsive to temperature and rainfall variations, which was verified by the sensitivity analysis. The results obtained with the system can assist in decision-making for appropriate firefighting actions in the region. | - |
| Descrição: dc.description | Federal University of Amazonas (UFAM) Institute of Education Agriculture and Environment | - |
| Descrição: dc.description | Institute of Science and Technology São Paulo State University (Unesp), SP | - |
| Descrição: dc.description | Institute of Science and Technology São Paulo State University (Unesp), SP | - |
| Formato: dc.format | 83-94 | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Geography, Environment, Sustainability | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Amazon | - |
| Palavras-chave: dc.subject | fire control | - |
| Palavras-chave: dc.subject | forest fires | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fuzzy logic | - |
| Palavras-chave: dc.subject | GIS | - |
| Título: dc.title | FUZZY INFERENCE SYSTEM FOR MAPPING FOREST FIRE SUSCEPTIBILITY IN NORTHERN RONDÔNIA, BRAZIL | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: