Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Federal University of Acre (UFAC) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Science and Technology of Acre (IFAC) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
Autor(es): dc.creator | Leite, Hugo Mota Ferreira | - |
Autor(es): dc.creator | Calonego, Juliano Carlos | - |
Autor(es): dc.creator | de Moraes, Matheus Froés | - |
Autor(es): dc.creator | Mota, Lydia Helena da Silva de Oliveira | - |
Autor(es): dc.creator | da Silva, Gustavo Ferreira | - |
Autor(es): dc.creator | do Nascimento, Carlos Antonio Costa | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T22:35:58Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T22:35:58Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.3390/plants13152057 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/307411 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/307411 | - |
Descrição: dc.description | The growth of cover crops can contribute to the increase in phosphorus content at depth by root decomposition. The aim of this work was to verify the effect of cover crops on soil phosphorus availability and use by successive plants, and the accumulation of soil P in a no-tillage system conducted for 14 years. This research was carried out during the 2016/2017 and 2017/2018 crop seasons, whose treatments have been installed and maintained since 2003. The experimental design was a randomized block design, and the plots consisted of spring crops: pearl millet, forage sorghum, sunn hemp, and additionally, a fallow/chiseling area. The evaluation of available P was determined by P fractionation. In general, in the two years of evaluation, the accumulation of P in the shoot dry matter was higher in sunn hemp growth, on average 25% higher than pearl millet in 2016 and 40% higher than sorghum in 2017. The highest contents of labile inorganic P were in the sorghum–soybean and fallow/chiseling–soybean successions, with values higher than 50 mg kg−1 of P in the 0–0.1 m soil layer. However, in the other layers analyzed, the cover crops obtained higher availability of labile inorganic P. The systems using cover crops recovered 100% of the P fertilized in soybean. | - |
Descrição: dc.description | Multidisciplinary Center Federal University of Acre (UFAC), Forest Campus, AC | - |
Descrição: dc.description | Department of Crop Science School of Agriculture São Paulo State University (UNESP), SP | - |
Descrição: dc.description | Federal Institute of Education Science and Technology of Acre (IFAC), AC | - |
Descrição: dc.description | Department of Soil Science Luiz de Queiroz College of Agriculture (ESALQ) University of São Paulo (USP), SP | - |
Descrição: dc.description | Department of Crop Science School of Agriculture São Paulo State University (UNESP), SP | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Plants | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | crop rotation | - |
Palavras-chave: dc.subject | Glycine max (L.) Merril | - |
Palavras-chave: dc.subject | no-tillage | - |
Palavras-chave: dc.subject | occasional soil chiseling | - |
Palavras-chave: dc.subject | phosphorus cycling | - |
Título: dc.title | How a Long-Term Cover Crop Cultivation Impacts Soil Phosphorus Availability in a No-Tillage System? | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: