Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | La Trobe University | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Melbourne | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Southern Denmark | - |
Autor(es): dc.contributor | Næstved-Slagelse-Ringsted Hospitals | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Monash University | - |
Autor(es): dc.contributor | Alfred Health | - |
Autor(es): dc.creator | Barton, Christian J. | - |
Autor(es): dc.creator | Kemp, Joanne L. | - |
Autor(es): dc.creator | Roos, Ewa M. | - |
Autor(es): dc.creator | Skou, Soren T. | - |
Autor(es): dc.creator | Dundules, Karen | - |
Autor(es): dc.creator | Pazzinatto, Marcella F. | - |
Autor(es): dc.creator | Francis, Matthew | - |
Autor(es): dc.creator | Lannin, Natasha A. | - |
Autor(es): dc.creator | Wallis, Jason A. | - |
Autor(es): dc.creator | Crossley, Kay M. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T20:20:40Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T20:20:40Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.ocarto.2021.100175 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/306635 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/306635 | - |
Descrição: dc.description | Objective: Evaluate the implementation of Good Life with osteoArthritis from Denmark (GLA:D®) for knee osteoarthritis in Australia using the RE-AIM QuEST (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance Qualitative Evaluation for Systematic Translation) framework. Design: Physiotherapists completed surveys before and after GLA:D® training (2017–2020) to assess practices, and barriers and enablers to implementation. Patients completed online baseline, 3-month (post-treatment) and 12-month patient reported outcomes. Effective implementation was defined as within-participant moderate effect size (ES, ≥0.50) for average pain (100 mm VAS) and Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score quality of life scores (KOOS-QoL), and small effect size (≥0.20) for health-related quality of life (EQ-5D-5L). Results: Reach: 1064 physiotherapists and 1945 patients from all states and territories participated. Key barriers included out-of-pocket cost to patients, and program suitability for culturally and linguistically diverse communities. Effectiveness: Following training, more physiotherapists reported discussing treatment goals and weight management, and prescribing supervised, neuromuscular exercise. Patient outcomes at 3- and 12-months (n = 1044 [54%] and 927 [48%]) reflected effective implementation, including reduced pain (ES, 95%CI = 0.72, 0.62–0.84; and 0.65, 0.54–0.77) and improved KOOS-QoL (0.79, 0.69–0.90; and 0.93, 0.81–1.04) and EQ-5D-5L (0.43, 0.31–0.54; and 0.46, 0.35–0.58) scores. Adoption: 297 sites (264 private, 33 public) implemented GLA:D®. Implementation: Most patients completed at least one education (90%), and 10 exercise-therapy (78%) sessions. Adequate staffing to support program delivery was a key enabler. Maintenance: 99% of sites (293/297) continued offering the program in July 2020. Conclusion: Training changed practice and was associated with effective widespread implementation of GLA:D® in Australia. | - |
Descrição: dc.description | European Research Council | - |
Descrição: dc.description | Horizon 2020 | - |
Descrição: dc.description | Lundbeckfonden | - |
Descrição: dc.description | Region Sjælland | - |
Descrição: dc.description | National Health and Medical Research Council | - |
Descrição: dc.description | National Heart Foundation of Australia | - |
Descrição: dc.description | Department of Physiotherapy Podiatry and Prosthetics and Orthotics School of Allied Health Human Services and Sport La Trobe University | - |
Descrição: dc.description | La Trobe Sport and Exercise Medicine Research Centre School of Allied Health Human Services and Sport La Trobe University | - |
Descrição: dc.description | Department of Surgery St Vincent's Hospital University of Melbourne | - |
Descrição: dc.description | Department of Sports Science and Clinical Biomechanics University of Southern Denmark | - |
Descrição: dc.description | The Research Unit PROgrez Department of Physiotherapy and Occupational Therapy Næstved-Slagelse-Ringsted Hospitals | - |
Descrição: dc.description | Laboratory of Biomechanics and Motor Control School of Science and Technology Sao Paulo State University (UNESP) | - |
Descrição: dc.description | Department of Neuroscience Central Clinical School Monash University | - |
Descrição: dc.description | Alfred Health | - |
Descrição: dc.description | Monash Department of Clinical Epidemiology Cabrini Institute and Department of Epidemiology and Preventive Medicine School of Public Health and Preventive Medicine Monash University | - |
Descrição: dc.description | Laboratory of Biomechanics and Motor Control School of Science and Technology Sao Paulo State University (UNESP) | - |
Descrição: dc.description | National Health and Medical Research Council: APP1119971 | - |
Descrição: dc.description | National Heart Foundation of Australia: GNT 102055 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Osteoarthritis and Cartilage Open | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Education | - |
Palavras-chave: dc.subject | Exercise | - |
Palavras-chave: dc.subject | Implementation | - |
Palavras-chave: dc.subject | Osteoarthritis | - |
Palavras-chave: dc.subject | Physiotherapy | - |
Palavras-chave: dc.subject | Program evaluation | - |
Título: dc.title | Program evaluation of GLA:D® Australia: Physiotherapist training outcomes and effectiveness of implementation for people with knee osteoarthritis | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: