
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | APTA/SAA | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Ceará | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | - |
| Autor(es): dc.creator | Cunha-Lignon, Marília | - |
| Autor(es): dc.creator | Mendonça, Jocemar Tomasino | - |
| Autor(es): dc.creator | Conti, Luis Americo | - |
| Autor(es): dc.creator | de Souza Barros, Kcrishna Vilanova | - |
| Autor(es): dc.creator | Magalhães, Karine Matos | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:48:36Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T17:48:36Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-12-31 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-5065-0_3 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/304710 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/304710 | - |
| Descrição: dc.description | Mangroves and seagrass contribute to people’s quality of life, taking an important place in the Blue Economy context. Activities such as fishing contribute to the national economies of many developing nations. Carbon sequestration in these systems is considered among the most effective among ecosystem types-even including terrestrial systems-and helps mitigate climate change impacts. Nature-based tourism activities, including in mangrove and seagrass systems, add to the conservation values of these systems, engaging both stakeholders and local commu-nities and generating income through these activities. Biotechnology research and new studies continually reveal the potential of these blue systems for discovery of marine natural products that could be important for medicine, cosmetics, and other products. Despite their importance and potential, mangrove and seagrass systems are under-considered by decision-makers as vulnerable environments, faced by several threats, which has led to decreased areas of these systems. For our future and better exploration of their potential in the blue economy context, mapping Blue Carbon Ecosystems, implementation of restoration programs, and incorporating the ecosystem services they provide into financial valuation frameworks need to be urgent priorities all over the world, especially in developing countries. | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista, Campus de Registro, Av. Nelson Brihi Badur 430 | - |
| Descrição: dc.description | Instituto de Pesca Núcleo de Pesquisa Do Litoral Sul APTA/SAA, Av. Prof. Besnard, s/n | - |
| Descrição: dc.description | Universidade de São Paulo, SP | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Federal do Ceará, CE | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Federal Rural de Pernambuco, PE | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista, Campus de Registro, Av. Nelson Brihi Badur 430 | - |
| Formato: dc.format | 55-85 | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Blue Economy: An Ocean Science Perspective | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ecosystem management | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ecosystem services | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Remote sensing techniques | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sustainable Development Goals | - |
| Título: dc.title | Mangroves and Seagrasses | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: