
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Federal University of Catalão | - |
| Autor(es): dc.contributor | Royal Museum for Central Africa | - |
| Autor(es): dc.contributor | Ghent University | - |
| Autor(es): dc.creator | Zielinski, Kallil M. | - |
| Autor(es): dc.creator | Scabini, Leonardo | - |
| Autor(es): dc.creator | Ribas, Lucas C. | - |
| Autor(es): dc.creator | da Silva, Núbia R. | - |
| Autor(es): dc.creator | Beeckman, Hans | - |
| Autor(es): dc.creator | Verwaeren, Jan | - |
| Autor(es): dc.creator | Bruno, Odemir M. | - |
| Autor(es): dc.creator | De Baets, Bernard | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:12:42Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T16:12:42Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2024.109867 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/300621 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/300621 | - |
| Descrição: dc.description | Wood is a versatile and renewable resource, widely used across industries, yet the increasing demand has led to illegal logging with severe environmental, social, and economic consequences. To reduce illegal wood trade and its associated threats to biodiversity, robust methods for wood species identification and accurate datasets are crucial. In recent years, there have been significant advances in this area, but many current techniques face challenges such as high costs, the need for skilled experts for data interpretation, and the lack of good datasets for professional reference. Therefore, most of these methods, and certainly the wood anatomical assessment, may benefit from tools based on Artificial Intelligence. In this paper, we apply two transfer learning techniques with Convolutional Neural Networks (CNNs) to a multi-view Congolese wood species dataset including sections from different orientations and viewed at different microscopic magnifications. We explore two feature extraction methods in detail, namely Global Average Pooling (GAP) and Random Encoding of Aggregated Deep Activation Maps (RADAM), for efficient and accurate wood species identification. Our results indicate superior accuracy on diverse datasets and anatomical sections, surpassing the results of other methods. Our proposal represents a significant advancement in wood species identification, offering a robust tool to support the conservation of forest ecosystems and promote sustainable forestry practices. | - |
| Descrição: dc.description | Vlaamse regering | - |
| Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
| Descrição: dc.description | São Carlos Institute of Physics University of São Paulo | - |
| Descrição: dc.description | Institute of Biosciences Humanities and Exact Sciences São Paulo State University | - |
| Descrição: dc.description | Federal University of Catalão | - |
| Descrição: dc.description | Royal Museum for Central Africa | - |
| Descrição: dc.description | BIOVISM Dept. of Data Analysis and Mathematical Modelling Ghent University | - |
| Descrição: dc.description | KERMIT Dept. of Data Analysis and Mathematical Modelling Ghent University | - |
| Descrição: dc.description | Institute of Biosciences Humanities and Exact Sciences São Paulo State University | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: #2018/22214-6 | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: #2021/08325-2 | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: #2021/09163-6 | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: #2022/03668-1 | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: #2023/04583-2 | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: #2023/10442-2 | - |
| Descrição: dc.description | CNPq: #307897/2018-4 | - |
| Descrição: dc.description | CAPES: #88887.631085/2021-00 | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Computers and Electronics in Agriculture | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Convolutional neural networks | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Feature extraction | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Texture analysis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Transfer learning | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Wood species identification | - |
| Título: dc.title | Advanced wood species identification based on multiple anatomical sections and using deep feature transfer and fusion | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: