
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | - |
| Autor(es): dc.contributor | University of Rovira i Virgili | - |
| Autor(es): dc.contributor | Catholic University of Valencia San Vicente Mártir (UCV) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Federal University of Alfenas (UNIFAL-MG) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
| Autor(es): dc.creator | Bruno de Abreu, Cínthia | - |
| Autor(es): dc.creator | Gebara, Renan Castelhano | - |
| Autor(es): dc.creator | Rocha, Giseli Swerts | - |
| Autor(es): dc.creator | da Silva Mansano, Adrislaine | - |
| Autor(es): dc.creator | Assis, Marcelo | - |
| Autor(es): dc.creator | Pereira, Thalles Maranesi | - |
| Autor(es): dc.creator | Sindra Virtuoso, Luciano | - |
| Autor(es): dc.creator | Moreira, Ailton José | - |
| Autor(es): dc.creator | Franklin Mayrink Nogueira, Patrícia | - |
| Autor(es): dc.creator | Zucolotto, Valtencir | - |
| Autor(es): dc.creator | Gama Melão, Maria da Graça | - |
| Autor(es): dc.creator | Longo, Elson | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:27:29Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T15:27:29Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-01 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2025.144085 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/299326 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/299326 | - |
| Descrição: dc.description | Innovative applications of cobalt tungstate nanoparticles (CoWO4 NPs) are directly linked to their increased production and consumption, which can consequently increase their release into aquatic ecosystems and the exposure of organisms. Microalgae are autotrophic organisms that contribute directly to global primary productivity and provide oxygen for maintaining many organisms on Earth. In this paper, we assessed the toxicity of CoWO4 NPs when in contact with the freshwater microalga Raphidocelis subcapitata (Chlorophyceae). To this end, we assessed algal growth, reactive oxygen species (ROS) production and photosynthetic performance. Our results show that the NPs inhibited the growth of algal cells from 42.37 mg L−1, significantly induced ROS production in the first hours of exposure (1 h) at all concentrations and directly compromised the photosynthetic activity, reinforcing that the oxygen-evolving complex (OEC) is one of the main targets of NPs and that the light curve parameters were the most sensitive endpoints. We observed reductions in the maximum relative electron transport rate (rETRmax) of around 53% and decreases in the saturating irradiance (Ek) of around 40%, which demonstrated that the NPs not only compromised the photosynthetic activity, but also decreased the ability of algal cells to tolerate high light intensities. Our results also highlight that Co was mostly particulate and that the dissolved fraction represented only ∼8% at the lowest concentration and ∼0.70% at the highest concentration of CoWO4 NPs, suggesting that the toxicity observed was caused by the NPs. CoWO4 NPs exhibited a high negative surface charge of −33mV in L.C. Oligo medium. The polydispersity index (PdI) varied from 0.22 to 0.45, while the hydrodynamic size ranged from 217.8 ± 11.36 to 503.43 ± 32.78 nm, indicating greater aggregation in this medium. This study elucidates how the CoWO4 NPs interact with R. subcapitata, resulting in changes mainly in its photosynthetic performance. | - |
| Descrição: dc.description | Center for the Development of Functional Materials (CDMF) Federal University of São Carlos (UFSCar), Washington Luís Road, Km 235, SP | - |
| Descrição: dc.description | Department of Chemical Engineering Higher Technical School of Chemical Engineering University of Rovira i Virgili, 26 Països Catalans Av. | - |
| Descrição: dc.description | Department of Hydrobiology Federal University of São Carlos (UFSCar), Washington Luís Road, Km 235, SP | - |
| Descrição: dc.description | Biomaterials and Bioengineering Lab Translational Research Centre San Alberto Magno Catholic University of Valencia San Vicente Mártir (UCV) | - |
| Descrição: dc.description | Institute of Chemistry Federal University of Alfenas (UNIFAL-MG), 700 Gabriel Monteiro da Silva Street, MG | - |
| Descrição: dc.description | Institute of Chemistry São Paulo State University (UNESP), SP | - |
| Descrição: dc.description | Nanomedicine and Nanotoxicology Group Physics Institute of Sao Carlos University of São Paulo, SP | - |
| Descrição: dc.description | Institute of Chemistry São Paulo State University (UNESP), SP | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Chemosphere | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ecotoxicology | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Freshwater ecosystem | - |
| Palavras-chave: dc.subject | phytoPAM | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Rapid light curve | - |
| Palavras-chave: dc.subject | ROS | - |
| Título: dc.title | Cobalt tungstate nanoparticles (CoWO4 NPs) affect the photosynthetic performance of the green microalga Raphidocelis subcapitata | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: