
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do ABC (UFABC) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.creator | Nunez, Freddy.A. | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Marcos R. de A. | - |
| Autor(es): dc.creator | Cilli, Eduardo M. | - |
| Autor(es): dc.creator | Brandão, Sarah T.R. | - |
| Autor(es): dc.creator | Müller, Martin | - |
| Autor(es): dc.creator | Fischer, Dieter | - |
| Autor(es): dc.creator | Besford, Quinn A. | - |
| Autor(es): dc.creator | Alves, Wendel A. | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:31:13Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T21:31:13Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2025.108899 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/299090 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/299090 | - |
| Descrição: dc.description | Owing to fast SARS-CoV-2 mutations, biosensors employing antibodies as biorecognition elements have presented problems with sensitivity and accuracy. To face these challenges, antibodies can be replaced with the human angiotensin converting enzyme 2 (ACE-2), where it has been shown that the affinity between ACE-2 and the receptor binding domain (RBD) increases with the emergence of new variants. Herein, we report on Ni-doped ZnO nanorod electrochemical biosensors employing an ACE-2 peptide (IEEQAKTFLDKFNHEAEDLFYQS-NH2) as a biorecognition element for detecting Spike (S) Wild-Type (WT) protein. The electrode was fully characterized in terms of electrochemical and physical properties. The sensor showed high cross reactivity with Spike protein B.1.1.7 and Spike protein B.1.351. Still, there was no cross reactivity with the Nucleocapsid protein WT, showing that the biosensor can identify ancestral WT S protein and S protein variants of concern. The device exhibited a LOD of 60.13 ng mL−1 across an S protein WT concentration range from 200 ng mL−1 to 1000 ng mL−1 and a LOQ of 182.22 ng mL−1. The calculated sensitivity and specificity were 88.88 and 100 %, respectively. These results proved that the Ni-ZnO sensor has promising prospects for SARS-CoV-2 detection and diagnosis of other viruses, employing peptides as biorecognition elements. | - |
| Descrição: dc.description | Centro de Ciências Naturais e Humanas Universidade Federal do ABC, Santo André | - |
| Descrição: dc.description | Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Hohe Str. 6 | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista (UNESP) Institute of Chemistry, Araraquara | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista (UNESP) Institute of Chemistry, Araraquara | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Bioelectrochemistry | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | ACE-2 peptide | - |
| Palavras-chave: dc.subject | COVID-19 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Electrochemical biosensor | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ni-ZnO nanorods | - |
| Palavras-chave: dc.subject | SARS-CoV-2 | - |
| Palavras-chave: dc.subject | SARS-CoV-2 variants | - |
| Título: dc.title | Development of Ni-ZnO-ACE-2 peptide hybrids as electrochemical devices for SARS-CoV-2 spike protein detection | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: