Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.creator | Heitzman, Beatriz S. | - |
Autor(es): dc.creator | Bueno, Guilherme W. | - |
Autor(es): dc.creator | Camargo, Tavani R. | - |
Autor(es): dc.creator | Proença, Danilo C. | - |
Autor(es): dc.creator | Yaekashi, Carlos T.O. | - |
Autor(es): dc.creator | da Silva, Regildo M.G. | - |
Autor(es): dc.creator | Machado, Levi P. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:33:55Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T21:33:55Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-04-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170714 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/298972 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/298972 | - |
Descrição: dc.description | Duckweeds are widely recognized for their efficiency in the phytoremediation of agricultural and industrial effluents. This study had two main objectives: 1) Implement a Nature-based Solutions (NBS) utilizing the environmental services of duckweeds to improve water quality through phytoremediation in small fish farms; 2) Analysis of duckweeds biomass produced in these fish farms to develop coproducts from a circular economy perspective in family agrisystem in Brazilian Atlantic Forest. The effectiveness of the phytoremediation system was assessed by the reduction of the Trophic State Index (TSI). Phytoremediation in small fish farming NBS was implemented using Clarias gariepinus, employing two different managements approaches: (i) System I – L. minor cultured every 15 days, with biomass harvest and effluent analysis conducted in each cycle over 60 days; (ii) System II – L. minor cultured every 30 days, following a similar cycle and analysis. Additionally, effluent from fish production underwent testing for phytoremediation in a batch system within a climate-controlled laboratory. L. minor demonstrated efficiency in System II, leading to a reduction of the TSI. The dry biomass of the plants emerged as a viable source of amino acid for application in functional foods and feed or nutraceuticals. The findings underscore the potential integration of L. minor into the NBS system and the generation of new co-products from circular production. In addition to its effective phyto- remediation properties, L. minor's dry biomass exhibited appealing characteristics, with elevated levels of crude protein, minerals, fatty acids, and carotenoids. This positions L. minor as a promising candidate for developing bioproducts tailored for functional foods and nutraceuticals. This underscores the potential of duckweeds to produce valuable nutritional compounds beyond their remediation capabilities. | - |
Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
Descrição: dc.description | Department of Fishery Engineering São Paulo State University (UNESP), Campus of Registro, SP | - |
Descrição: dc.description | Aquaculture Center São Paulo State University (UNESP), Campus Jaboticabal, SP | - |
Descrição: dc.description | Engineering of Biomaterials and Bioprocess group São Paulo State University (UNESP) Institute of Pharmacy, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | São Paulo State University (UNESP) School of Sciences Humanities and Languages Department of Biotechnology Laboratory of Phytotherapic and Natural Products, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | Department of Fishery Engineering São Paulo State University (UNESP), Campus of Registro, SP | - |
Descrição: dc.description | Aquaculture Center São Paulo State University (UNESP), Campus Jaboticabal, SP | - |
Descrição: dc.description | Engineering of Biomaterials and Bioprocess group São Paulo State University (UNESP) Institute of Pharmacy, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | São Paulo State University (UNESP) School of Sciences Humanities and Languages Department of Biotechnology Laboratory of Phytotherapic and Natural Products, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2021/02988-0 | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2021/10639-5 | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2022/02756-4 | - |
Descrição: dc.description | CNPq: 303653/2022-1 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Science of the Total Environment | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bioproducts | - |
Palavras-chave: dc.subject | Lemna minor | - |
Palavras-chave: dc.subject | Phytoremediation | - |
Palavras-chave: dc.subject | Plant protein | - |
Palavras-chave: dc.subject | Trophic State Index | - |
Título: dc.title | Duckweed application in nature-based system for water phytoremediation and high-value coproducts at family agrisystem from a circular economy perspective | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: