Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidad Privada del Norte | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal Fluminense (UFF) | - |
Autor(es): dc.creator | Marinho, Enesio | - |
Autor(es): dc.creator | Villegas, Cesar E. P. | - |
Autor(es): dc.creator | Venezuela, Pedro | - |
Autor(es): dc.creator | Rocha, Alexandre R. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:11:06Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T17:11:06Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-02-11 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1021/acsaem.3c02523 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/297426 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/297426 | - |
Descrição: dc.description | Transition metal dichalcogenides (TMDCs) have garnered significant interest in optoelectronics, owing to their scalability and thickness-dependent electrical and optical properties. In particular, thin films of TMDCs can be used in photovoltaic devices. In this work, we employ ab initio many-body perturbation theory within the G0W0-BSE approach to accurately compute the optoelectronic properties of thin films of 2H-TMDCs composed of Mo, W, S, and Se. Subsequently, we evaluate their photovoltaic performance, including exciton recombination effects, and show that this is a key ingredient. We obtain efficiencies of up to 29% for a 200 nm thick film of WSe2, thus providing an upper limit. We also include other phenomenological recombination mechanisms that could be present in the current samples. This slightly reduces efficiencies, indicating that even with current synthesis technologies, there is still potential for further enhancement of TMDCs’ performance in photovoltaic applications. | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Física e Química Universidade Estadual Paulista (UNESP), Av. Brasil, 56, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Física Teórica Universidade Estadual Paulista (UNESP), R. Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Ciencias Universidad Privada del Norte | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Física Universidade Federal Fluminense (UFF), Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/n | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Física e Química Universidade Estadual Paulista (UNESP), Av. Brasil, 56, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Física Teórica Universidade Estadual Paulista (UNESP), R. Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, São Paulo | - |
Formato: dc.format | 1051-1059 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | ACS Applied Energy Materials | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | GW-BSE | - |
Palavras-chave: dc.subject | MBPT | - |
Palavras-chave: dc.subject | optoelectronics | - |
Palavras-chave: dc.subject | photovoltaic efficiency | - |
Palavras-chave: dc.subject | thin films | - |
Palavras-chave: dc.subject | transition metal dichalcogenides | - |
Título: dc.title | Photovoltaic Efficiency of Transition Metal Dichalcogenides Thin Films by Ab Initio Excited-State Methods | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: