
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Bastos, Sérvio Túlio Suenai Haramura | - |
| Autor(es): dc.creator | Vasconcellos, Rui Marcos Grombone de | - |
| Autor(es): dc.creator | Marques, Flávio Donizeti | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T20:06:24Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T20:06:24Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/253571 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/253571 | - |
| Descrição: dc.description | In this research project, it is proposed the investigation of the effects of hardening structural nonlinearity in a single degree of freedom cylinder exposed to a transverse flow, presenting the vortex induced vibration effect. To check the validity of the implemented phenomenological model, numerical simulations have been performed and the results have been compared with experiments. Simulations showed that the presence of this type of nonlinearity extends the lock-in region by changing the structural natural frequency as the amplitude of oscillations increases with the freestream speed and the vortex shedding frequency. Besides, other parameters, such as the mass and the diameter of the cylinder, affect the synchronization region. A wind tunnel test validated of the obtained simulated results. The contributions of this research can be helpful in order to prevent vortex induced vibrations in realistic nonlinear structures. | - |
| Descrição: dc.description | Neste projeto de pesquisa propõe-se a investigação dos efeitos do endurecimento da não linearidade estrutural em um cilindro de único grau de liberdade exposto a um fluxo transversal, apresentando o efeito de vibração induzido por vórtice. Para verificar a validade do modelo fenomenológico implementado, simulações numéricas foram realizadas e o os resultados foram comparados com experimentos. Simulações mostraram que a presença deste tipo de não linearidade se estende a região de lock-in, alterando a frequência natural estrutural à medida que a amplitude das oscilações aumenta com o velocidade de fluxo livre e frequência de desprendimento de vórtices. Além disso, outros parâmetros, como a massa e o diâmetro do o cilindro, afeta a região de sincronização. Um teste em túnel de vento validado a partir dos resultados simulados obtidos. O As contribuições desta pesquisa podem ser úteis para evitar vibrações induzidas por vórtices em sistemas não lineares realistas. estruturas. | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
| Descrição: dc.description | Versão final do editor | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista | - |
| Descrição: dc.description | Universidade de São Paulo | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: 18/00318-4 | - |
| Descrição: dc.description | CNPq: 311082/2016-5 | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | ABCM | - |
| Relação: dc.relation | https://repositorio.unesp.br/items/182bc07d-6239-4e40-8c31-18c932595196 | - |
| Relação: dc.relation | https://repositorio.unesp.br/items/0a55df5b-bb7f-4672-97b5-99e6ffd23e76 | - |
| Relação: dc.relation | https://repositorio.unesp.br/items/7e758745-5335-4291-a132-98fd5bcd2e48 | - |
| Relação: dc.relation | 19th ABCM International Congress of Mechanical Engineering | - |
| Direitos: dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Aeroelasticidade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cilindros | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Dinâmica estrutural | - |
| Título: dc.title | Vortex induced vibration in a single degree of freedom cylinder with structural nonlinearities | - |
| Título: dc.title | Vibrações induzidas por vórtice em um cilindro com um grau de liberdade e rigidez não linear | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: