
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Galo, Mauricio | - |
| Autor(es): dc.contributor | Santos, Renato César dos | - |
| Autor(es): dc.creator | Alencar, Cleber Junior | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:22:05Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T18:22:05Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-21 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-21 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-14 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/252936 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://lattes.cnpq.br/9952657948218690 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0001-6562-8104 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/252936 | - |
| Descrição: dc.description | A detecção de vegetação por meio remoto possui aplicações em diferentes áreas do conhecimento, sendo importante para o manejo e preservação florestal, detecção de objetos ocluídos pelas copas das árvores, planejamento urbano, dentre outras. Diferentes metodologias podem ser encontradas na literatura para esta finalidade, desde os que utilizam de técnicas de processamento de imagens aplicada às imagens derivadas da nuvem de pontos LiDAR até os que trabalham diretamente com os dados brutos, explorando as informações tridimensionais dos pontos e/ou a intensidade. Há também alguns trabalhos que fazem uso de descritores 3D baseados em autovalores aplicados especificamente para detectar árvores. Nesse sentido, este trabalho tem o propósito de avaliar a aplicabilidade dos descritores geométricos 3D baseados em autovalores e da intensidade na detecção de pontos amostrados sobre árvores a partir de dados LiDAR obtidos por sistemas aerotransportados. No cálculo dos atributos geométricos, dois tipos de vizinhança (esfera e cilindro vertical) foram definidos visando avaliar sua influência nos resultados. Dos diversos descritores geométricos, foram feitos experimentos com os descritores omnivariância, curvatura, planaridade e entropia dos autovalores, além da intensidade, para realizar a classificação das nuvens de pontos nas classes vegetação e não vegetação, com o algoritmo K-médias. Os resultados obtidos indicam a potencialidade do uso dos atributos intensidade e omnivariância na deteção automática de árvores, seguida da aplicação de operadores da morfologia matemática para o refinamento da classificação. Os parâmetros de qualidade, obtidos a partir da comparação com dados de referência, indicam que é possível detectar árvores com completeza de 96,08%, nível de acerto de 85,92 e F-score de 90,46%. | - |
| Descrição: dc.description | The result derived from tree detection using airborne LiDAR data can be used in different applications such as forest management and preservation, detection of objects occluded by tree crowns, urban planning, among others. Several approaches are found in the literature to deal with tree detection task that goes from those using images derived from LiDAR data to those using directly the raw data and explore its three dimensional and intensity information. Precisely, the applicability of 3D descriptors based on eigenvalues for tree detection can be assessed more thoroughly. In this sense, this work aims to evaluate the use of 3D geometric descriptors based on eigenvalues and LiDAR intensity for tree detection in an urban area. In preliminary experiments, it was analyzed the impact of neighborhood (sphere and cylinder) on the geometric attribute estimation. From visual analyses, it was possible to notice that the use of some geometric attributes such as omnivariance, curvature, planarity and eigenentropy have more potential in detecting trees. Considering the four selected attributes (omnivariance, curvature, planarity and eigenentropy) and intensity, the K-Means algorithm was executed aiming to separate the point cloud into tree and non-tree classes. Obtained results indicated that the use of attributes such omnivariance and intensity, followed by one refinement step based on mathematical morphology operators have potential to fulfill the purpose of automatic tree detection in urban environments. Based on the experiments with real data, it was possible to verify that the trees were detected with completeness, correctness and F-score of 96.08%, 85.92% and 90,46%, respectively, indicating the potential of the proposed approach. | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
| Descrição: dc.description | CNPq: 132843/2020-0 | - |
| Descrição: dc.description | CAPES: 001 | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Direitos: dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Palavras-chave: dc.subject | LiDAR aerotransportado | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Detecção de árvores | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Descritores geométricos 3D | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Classificação de nuvem de pontos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | K-médias | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Airborne LiDAR | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Tree detection | - |
| Palavras-chave: dc.subject | 3D descriptors | - |
| Palavras-chave: dc.subject | K-means | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Intensity | - |
| Título: dc.title | Uso de descritores 3D e intensidade para a detecção de árvores em dados LiDAR aerotransportado | - |
| Título: dc.title | The use of 3D descriptors and intensity to detect trees from LiDAR data in urban environment | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: