Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Fonseca, Renata Garcia | - |
Autor(es): dc.creator | Amaro, Larissa Franco | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:16:13Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T18:16:13Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-21 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-21 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-11-15 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/11449/252933 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/252933 | - |
Descrição: dc.description | Pouco se sabe sobre o efeito do clareamento nas propriedades de superfície e na possível perda de substância dos materiais monolíticos CAD-CAM. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito de até 3 sessões de clareamento caseiro na microdureza e perda de massa de três materiais monolíticos CAD-CAM. Sendo assim, discos de Lava Ultimate (LU), Vita Enamic (VE) e IPS Empress CAD (EMP) foram polidos e submetidos a 3 sessões de clareamento, na qual cada sessão foi constituída pela aplicação de peróxido de carbamida à 10% (Opalescence PF) durante 10 horas/dia por 14 dias. Foram realizadas as análises de microdureza (n=10/material) e perda de massa (n=12/material), foram realizadas antes do clareamento e após a 1ª, 2ª e 3ª sessões. A microdureza Vickers (VHN) foi realizada nos quatro momentos nos mesmos espécimes, em microdurômetro. A alteração de massa também foi realizada nos quatro momentos nos mesmos espécimes, em balança analítica. Na alteração de massa, a interação entre os fatores foi significante. Diferentemente do VE, o LU e EMP apresentaram maior perda de massa na 3ª sessão em relação à 1ª sessão. Em geral, o LU apresentou maior perda de massa e o VE, a menor. Na microdureza, houve significância apenas para o fator material, tendo-se: EMP>VE>LU. Portanto, conclui-se que este protocolo de clareamento não deveria ser indicado para nenhum dos materiais avaliados. | - |
Descrição: dc.description | There are limited studies on the effects of bleaching on the surface properties and possible loss of substance of CAD-CAM monolithic materials. The objetctive of this project was to analyze the effect of up to 3 sessions of home bleaching on the microhardness and mass loss of three CAD-CAM monolithic materials. Therefore, discs of Lava Ultimate (LU), Vita Enamic (VE) and IPS Empress CAD (EMP) were polished and submitted to 3 bleaching sessions, in which each session consisted of applying 10% carbamide peroxide (Opalescence PF) for 10 hours/day for 14 days. Microhardness (n=10/material) and mass loss (n=12/material) analyses were performed before bleaching and after the 1st, 2nd and 3rd sessions. Vickers microhardness (VHN) was performed at the four moments on the same specimens, in a microhardness tester. Mass change was also performed at the four moments on the same specimens, in an analytical balance. In mass change, the interaction between factors was significant. Differently VE, LU and EMP showed greater mass loss in the 3rd session compared to the 1st session. In general, LU showed greater mass loss and VE, the lowest. In microhardness, there was significance only for the material factor, having EMP>VE>LU. Therefore, it is concluded that this bleaching protocol should not be indicated for any of the evaluated materials. | - |
Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
Descrição: dc.description | CNPq: 1228 | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Direitos: dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Clareadores | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dureza | - |
Palavras-chave: dc.subject | Desenho assistido por computador | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bleaching agents | - |
Palavras-chave: dc.subject | Hardness | - |
Palavras-chave: dc.subject | Computer-aided design | - |
Título: dc.title | Efeito de sucessivas sessões de clareamento caseiro na microdureza, topografia e alteração de massa de materiais monolíticos processados por CAD/CAM | - |
Título: dc.title | Effect of successive at-home bleaching sessions on microhardness, topography and mass change of monolithic materials processed by CAD/CAM | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: