Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Auburn University | - |
Autor(es): dc.contributor | Macrypt R.G. Universidad de los Llanos | - |
Autor(es): dc.creator | Oliveira, Mailson Freire de | - |
Autor(es): dc.creator | Ortiz, Brenda Valeska | - |
Autor(es): dc.creator | Morata, Guilherme Trimer | - |
Autor(es): dc.creator | Jiménez, Andrés-F | - |
Autor(es): dc.creator | Rolim, Glauco de Souza | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Rouverson Pereira da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:18:05Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T21:18:05Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.3390/rs14236171 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/249462 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/249462 | - |
Descrição: dc.description | Methods using remote sensing associated with artificial intelligence to forecast corn yield at the management zone level can help farmers understand the spatial variability of yield before harvesting. Here, spectral bands, topographic wetness index, and topographic position index were integrated to predict corn yield at the management zone using machine learning approaches (e.g., extremely randomized trees, gradient boosting machine, XGBoost algorithms, and stacked ensemble models). We tested four approaches: only spectral bands, spectral bands + topographic position index, spectral bands + topographic wetness index, and spectral bands + topographic position index + topographic wetness index. We also explored two approaches for model calibration: the whole-field approach and the site-specific model at the management zone level. The model’s performance was evaluated in terms of accuracy (mean absolute error) and tendency (estimated mean error). The results showed that it is possible to predict corn yield with reasonable accuracy using spectral crop information associated with the topographic wetness index and topographic position index during the flowering growth stage. Site-specific models increase the accuracy and reduce the tendency of corn yield forecasting on management zones with high, low, and intermediate yields. | - |
Descrição: dc.description | Department of Engineering and Mathematical Sciences São Paulo State University | - |
Descrição: dc.description | Department of Crop Soil and Environmental Sciences Auburn University | - |
Descrição: dc.description | Department of Mathematics and Physics Faculty of Basic Sciences and Engineering Macrypt R.G. Universidad de los Llanos | - |
Descrição: dc.description | Department of Engineering and Mathematical Sciences São Paulo State University | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Remote Sensing | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | auto-machine learning | - |
Palavras-chave: dc.subject | digital agriculture | - |
Palavras-chave: dc.subject | predictive models | - |
Palavras-chave: dc.subject | site-specific model | - |
Palavras-chave: dc.subject | Zea maysL | - |
Título: dc.title | Training Machine Learning Algorithms Using Remote Sensing and Topographic Indices for Corn Yield Prediction | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: