Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Faculdade Centro Mato-grossense/Departamento de Agronomia | - |
Autor(es): dc.creator | Faria, Glaucia A. | - |
Autor(es): dc.creator | Lopes, Beatriz G. | - |
Autor(es): dc.creator | Suares-Rocha, Paula | - |
Autor(es): dc.creator | Ferreira, Antonio F. A. | - |
Autor(es): dc.creator | Maltoni, Katia L. | - |
Autor(es): dc.creator | Silvério Junior, Luiz H. | - |
Autor(es): dc.creator | Pigari, Lucas B. | - |
Autor(es): dc.creator | Felizardo, Lucas M. | - |
Autor(es): dc.creator | Furlani Júnior, Enes | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:16:26Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T19:16:26Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-12-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v27n5p303-308 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/248494 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/248494 | - |
Descrição: dc.description | The presence of salts in the culture medium and the addition of phytohormones, necessary to break seed dormancy in the in vitro germination of passion fruit, can induce critical values of osmotic potential. This can change the membrane permeability of seeds, affecting the hydration rate, enzyme release, ion transport, pH, and inhibitor values, which may decrease germination percentage. The aim of this study was to evaluate different types of culture media, composed of other substances, combined with mechanical techniques of tegument removal to determine the most appropriate culture medium for the in vitro germination of Passiflora edulis (Sims flavicarpa Deg.) seeds obtained by open pollination. The experimental design was completely randomized in a 10 × 3 factorial scheme (10 culture media × three types of seed-intact, scarified, and cut), with eight replicates and five seeds per plot. Scarified seeds cultivated in a medium composed of a commercial substrate and gibberellic acid presented a higher percentage of germination than intact or cut seeds cultivated in different concentrations of Murashige & Skoog (MS) medium. Scarification is a satisfactory method for breaking the dormancy of passion fruit seeds, and commercial substrates Bioflora® enriched with gibberellic acid may replace in vitro germination. | - |
Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Departamento de Matemática, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”/Prog. de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agronômica, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Lab. de Estatística Aplicada, SP | - |
Descrição: dc.description | Faculdade Centro Mato-grossense/Departamento de Agronomia, MT | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Dep. de Fitossanidade Engenharia Rural e Solos, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Dep. de Fitotecnia Tecnologia de Alimentos e Sócio Economia, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Departamento de Matemática, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Lab. de Estatística Aplicada, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Dep. de Fitossanidade Engenharia Rural e Solos, SP | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/Dep. de Fitotecnia Tecnologia de Alimentos e Sócio Economia, SP | - |
Descrição: dc.description | CAPES: 001 | - |
Formato: dc.format | 303-308 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | abiotic stress | - |
Palavras-chave: dc.subject | non-parametric tests | - |
Palavras-chave: dc.subject | Passiflora edulis (Sims flavicarpa Deg.) | - |
Palavras-chave: dc.subject | seeds viability | - |
Palavras-chave: dc.subject | tissue culture | - |
Título: dc.title | In vitro germination of passion fruit seeds in the function of tegument removal and culture media | - |
Título: dc.title | Germinação in vitro de sementes de maracujá em função da remoção do tegumento e meios de cultura | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: